| 順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 350 | 02:37:13 | 3389 | 藤田 誠 |
| 351 | 02:37:25 | 3607 | 小山 祐也 |
| 352 | 02:37:55 | 3207 | 吉田 智和 |
| 353 | 02:37:59 | 3211 | 杉谷 昭雄 |
| 354 | 02:38:01 | 3112 | 中田 昭 |
| 355 | 02:38:03 | 3312 | 大林 広一郎 |
| 356 | 02:38:17 | 3214 | 小原 慎司 |
| 357 | 02:38:19 | 3543 | 越後 聡介 |
| 358 | 02:38:33 | 3431 | 山内 健史 |
| 359 | 02:39:06 | 3538 | 豊田 昭人 |
| 360 | 02:39:15 | 3516 | 岡 雅樹 |
| 361 | 02:39:30 | 3522 | 桝永 一磨 |
| 362 | 02:39:41 | 3438 | 西村 知浩 |
| 363 | 02:39:50 | 3423 | 岩波 宏和 |
| 364 | 02:39:55 | 3621 | 吉田 勇亮 |
| 365 | 02:40:14 | 3695 | 松波 耕平 |
| 366 | 02:40:21 | 3602 | 近藤 正章 |
| 367 | 02:40:29 | 3477 | 澤田 洋明 |
| 368 | 02:40:41 | 3330 | 銭谷 賢 |
| 369 | 02:41:02 | 3670 | 宮坂 拓磨 |
| 370 | 02:41:24 | 3559 | 阪本 行庸 |
| 371 | 02:41:28 | 3407 | 蔦 邦俊 |
| 372 | 02:41:31 | 3550 | 當時 弘之 |
| 373 | 02:41:35 | 3488 | 上田 周平 |
| 374 | 02:41:56 | 3318 | 瀧波 大佑 |
| 375 | 02:41:57 | 3700 | 壁 義郎 |
| 376 | 02:42:04 | 3340 | 高見 武弥 |
| 377 | 02:42:16 | 3357 | 村上 貴行 |
| 378 | 02:42:22 | 3170 | 毎野 卓実 |
| 379 | 02:42:25 | 3387 | 尾杉 大輔 |
| 380 | 02:42:56 | 3347 | 村上 健一 |
| 381 | 02:43:00 | 3304 | 大橋 道友 |
| 382 | 02:43:34 | 3371 | 久須 真樹 |
| 383 | 02:43:58 | 3334 | 河口 巧 |
| 384 | 02:43:59 | 3557 | 志方 幸紀 |
| 385 | 02:43:59 | 3524 | 山本 浩之 |
| 386 | 02:44:00 | 3523 | 徳留 良二 |
| 387 | 02:44:17 | 3317 | 伊藤 満 |
| 388 | 02:44:30 | 3590 | 成井 公輔 |
| 389 | 02:44:39 | 3511 | 秋庭 仁史 |
| 390 | 02:44:44 | 3604 | 髙橋 啓介 |
| 391 | 02:44:49 | 3632 | 山本 哲進 |
| 392 | 02:44:50 | 3429 | 濱田 和也 |
| 393 | 02:44:55 | 3458 | 衣笠 守彦 |
| 394 | 02:45:13 | 3396 | 中西 暢 |
| 395 | 02:45:40 | 3691 | 塩足 慎太郎 |
| 396 | 02:45:41 | 3454 | 廣井 芳明 |
| 397 | 02:45:42 | 3337 | 廣納 雅也 |
| 398 | 02:45:42 | 3471 | 岡田 慎也 |
| 399 | 02:45:56 | 3573 | 深見 和広 |
該当件数 : 611件