順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|
1 | 01:35:20 | 4019 | 川崎 隆士 |
2 | 01:35:42 | 4007 | 山根 健一 |
3 | 01:36:14 | 4005 | 岩井 健 |
4 | 01:38:46 | 4465 | 宮田 安啓 |
5 | 01:39:18 | 4614 | 岩田 義穂 |
6 | 01:39:23 | 4008 | 黒田 史法 |
7 | 01:39:24 | 4027 | 阪本 智彦 |
8 | 01:39:35 | 4770 | 武田 直樹 |
9 | 01:39:53 | 4021 | 濱中 亨 |
10 | 01:42:49 | 4020 | 津村 廣志 |
11 | 01:43:26 | 4049 | 田中 彰 |
12 | 01:43:30 | 4015 | 古林 茂人 |
13 | 01:46:12 | 4010 | 松尾 憲 |
14 | 01:46:27 | 4047 | 大西 隆司 |
15 | 01:46:28 | 4763 | 前田 恵一 |
16 | 01:46:29 | 4009 | 金志 達也 |
17 | 01:47:31 | 4016 | 竹内 直樹 |
18 | 01:48:00 | 4032 | 井若 義徳 |
19 | 01:48:00 | 4066 | 西口 昌宏 |
20 | 01:48:02 | 4035 | 井之上 健 |
21 | 01:48:18 | 4065 | 松本 堅太郎 |
22 | 01:48:23 | 4026 | 藤次 利之 |
23 | 01:49:01 | 4031 | 井村 貴雄 |
24 | 01:49:23 | 4059 | 小野 利幸 |
25 | 01:49:27 | 4025 | 高橋 正敬 |
26 | 01:49:42 | 4017 | 宮本 定樹 |
27 | 01:50:07 | 4117 | 森脇 伴行 |
28 | 01:50:09 | 4138 | 木田 宗兵 |
29 | 01:50:27 | 4055 | 松本 一彦 |
30 | 01:51:21 | 4056 | 石橋 利也 |
31 | 01:52:33 | 4100 | 臼井 陽一 |
32 | 01:53:01 | 4002 | 小牟田 竜一 |
33 | 01:53:02 | 4060 | 山中 俊輝 |
34 | 01:53:56 | 4014 | 高澤 裕幸 |
35 | 01:54:01 | 4058 | 樽井 一郎 |
36 | 01:54:21 | 4037 | 長野 英二 |
37 | 01:55:04 | 4083 | 藤井 淳 |
38 | 01:55:19 | 4044 | 練鼻 和義 |
39 | 01:55:29 | 4518 | 竹田 求一 |
40 | 01:55:34 | 4022 | 井上 幸一 |
41 | 01:55:37 | 4511 | 畑中 健二 |
42 | 01:55:46 | 4077 | 広内 実 |
43 | 01:55:53 | 4073 | 谷口 徹 |
44 | 01:55:57 | 4067 | 栗原 正城 |
45 | 01:56:00 | 4212 | 杉谷 明洋 |
46 | 01:56:09 | 4074 | 三木 雅治 |
47 | 01:56:17 | 4137 | 石原 知洋 |
48 | 01:56:38 | 4061 | 古谷 正史 |
49 | 01:56:41 | 4082 | 池田 博之 |
該当件数 : 694件