順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|
650 | 03:41:52 | 4699 | 森田 久仁 |
651 | 03:42:26 | 4736 | 安井 寿 |
652 | 03:44:09 | 4694 | 西岡 知輝 |
653 | 03:45:07 | 4571 | 北野 広道 |
654 | 03:45:31 | 4713 | 星長 典幸 |
655 | 03:45:48 | 4624 | 森 勝 |
656 | 03:46:23 | 4663 | 舛巴 弘明 |
657 | 03:47:17 | 4746 | 三島 和幸 |
658 | 03:48:14 | 4718 | 本摩 敦 |
659 | 03:49:03 | 4547 | 河本 久 |
660 | 03:49:05 | 4311 | 奥野 博和 |
661 | 03:49:24 | 4598 | 花木 克典 |
662 | 03:50:57 | 4575 | 大辻 英正 |
663 | 03:50:58 | 4629 | 西川 雅彦 |
664 | 03:51:07 | 4589 | 小林 武 |
665 | 03:52:13 | 4702 | 松尾 仁 |
666 | 03:52:19 | 4742 | 柏原 茂己 |
667 | 03:52:30 | 4650 | 越智 徹 |
668 | 03:52:59 | 4646 | 小久保 あきと |
669 | 03:53:27 | 4651 | 梅田 守久 |
670 | 03:53:44 | 4644 | 柳田 正弘 |
671 | 03:54:44 | 4615 | 大竹口 信之 |
672 | 03:54:54 | 4725 | 佐々木 堅次 |
673 | 03:55:19 | 4658 | 清水 久勝 |
674 | 03:55:43 | 4677 | 二宮 一彦 |
675 | 03:58:56 | 4745 | 松葉 淳一 |
676 | 03:59:08 | 4741 | 小川 壮之 |
677 | 03:59:17 | 4144 | 福野 敦之 |
678 | 03:59:38 | 4659 | 久保 貴史 |
679 | 04:06:05 | 4690 | 末弘 慎也 |
680 | 04:06:12 | 4633 | 小谷 明治 |
681 | 04:09:43 | 4771 | 山田 興徳 |
682 | 04:10:40 | 4642 | 栗山 盛生 |
683 | 04:10:44 | 4734 | 衛藤 充博 |
684 | 04:11:21 | 4724 | 河野 善之 |
685 | 04:17:10 | 4697 | 野口 浩史 |
686 | 04:17:26 | 4727 | 小椋 由勝 |
687 | 04:17:44 | 4740 | 白谷 祐次 |
688 | 04:19:28 | 4747 | 岩出 忠輝 |
689 | 04:21:18 | 20003 | 奥山 知生 |
690 | 04:28:26 | 4595 | 松本 英敏 |
691 | 04:28:34 | 4335 | 住谷 幸雄 |
692 | 04:38:32 | 4687 | 三谷 英弘 |
693 | 04:42:12 | 4695 | 朝山 博 |
694 | 04:45:16 | 4708 | 中尾 茂岳 |
該当件数 : 649件