順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|
50 | 01:57:03 | 4090 | 笹川 辰尚 |
51 | 01:57:21 | 4036 | 田中 淳一 |
52 | 01:57:27 | 4012 | 島谷 忠幸 |
53 | 01:57:33 | 4764 | 宮脇 宏和 |
54 | 01:57:56 | 4069 | 西田 安彦 |
55 | 01:58:03 | 4024 | 米田 亮一 |
56 | 01:58:09 | 4217 | 宮田 潤 |
57 | 01:58:13 | 4054 | 坂尻 昭広 |
58 | 01:58:19 | 4043 | 松永 晃 |
59 | 01:58:23 | 4115 | 平田 昌太郎 |
60 | 01:58:30 | 4544 | 岸本 勝彦 |
61 | 01:58:33 | 4070 | 岸野 正知 |
62 | 01:58:48 | 4128 | 伊藤 清弘 |
63 | 01:58:51 | 4135 | 石原 浩幸 |
64 | 01:59:19 | 4071 | 中園 幸樹 |
65 | 01:59:21 | 4029 | 宮澤 孝一 |
66 | 01:59:28 | 4003 | 石川 良輔 |
67 | 01:59:47 | 4123 | 小口 寛次 |
68 | 02:00:06 | 4121 | 山崎 利幸 |
69 | 02:00:06 | 4214 | 松田 学 |
70 | 02:00:12 | 4140 | 藤井 武士 |
71 | 02:00:47 | 4120 | 吉岡 孝朗 |
72 | 02:01:03 | 4040 | 澤 依史章 |
73 | 02:01:47 | 4113 | 高橋 三春 |
74 | 02:02:24 | 4068 | 井貫 英人 |
75 | 02:02:29 | 4072 | 宇戸 和秋 |
76 | 02:02:30 | 4187 | 田中 守 |
77 | 02:02:31 | 4387 | 村田 正人 |
78 | 02:02:32 | 4136 | 町田 元成 |
79 | 02:02:38 | 4173 | 貝阿弥 保 |
80 | 02:03:11 | 4038 | 河木 孝光 |
81 | 02:03:17 | 4089 | 竹嶋 則一 |
82 | 02:03:52 | 4333 | 大森 道弘 |
83 | 02:03:54 | 4041 | 瀧地 秀明 |
84 | 02:04:40 | 4108 | 萩原 靖 |
85 | 02:04:43 | 4177 | 丸毛 康広 |
86 | 02:04:50 | 4125 | 今田 雅巳 |
87 | 02:04:56 | 4124 | 田尻 富久 |
88 | 02:04:58 | 4011 | 桝本 学 |
89 | 02:05:15 | 4215 | 佐野 正義 |
90 | 02:05:23 | 4093 | 辻 貴生 |
91 | 02:05:31 | 4057 | 古澤 隆秋 |
92 | 02:05:32 | 4051 | 東 勲 |
93 | 02:05:33 | 4079 | 安達 哲哉 |
94 | 02:05:34 | 4102 | 安食 剛志 |
95 | 02:05:39 | 4149 | 藤原 淳志 |
96 | 02:05:47 | 4203 | 西 直人 |
97 | 02:05:51 | 4253 | 下岡 豊享 |
98 | 02:06:01 | 4091 | 原田 康行 |
99 | 02:06:03 | 4080 | 川端 利明 |
該当件数 : 694件