順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|
1 | 01:44:49 | 5004 | 森下 泰夫 |
2 | 01:49:09 | 5008 | 松岡 太郎 |
3 | 01:50:29 | 5006 | 吉田 伸生 |
4 | 01:52:19 | 5003 | 山田 裕一 |
5 | 01:52:39 | 5001 | 川島 建司 |
6 | 01:57:43 | 5007 | 岡田 夏来 |
7 | 01:59:42 | 5005 | 畑中 寿 |
8 | 02:00:26 | 5016 | 仲井 光 |
9 | 02:00:38 | 5020 | 安田 肇 |
10 | 02:00:57 | 5012 | 三宅 晴彦 |
11 | 02:01:47 | 5010 | 村田 誠 |
12 | 02:03:14 | 5011 | 黒田 充治 |
13 | 02:03:49 | 5017 | 松岡 継文 |
14 | 02:04:18 | 5022 | 西坂 修司 |
15 | 02:04:37 | 5014 | 大西 人志 |
16 | 02:05:35 | 5034 | 徳田 浩二 |
17 | 02:05:44 | 5019 | 佐藤 雅之 |
18 | 02:05:49 | 5002 | 桝谷 雅彦 |
19 | 02:07:22 | 5036 | 船谷 裕司 |
20 | 02:08:43 | 5081 | 伊藤 明 |
21 | 02:09:44 | 5027 | 小堺 淳 |
22 | 02:10:15 | 5038 | 横山 要二 |
23 | 02:10:45 | 5046 | 竹内 雅昭 |
24 | 02:11:15 | 5045 | 松尾 孝徳 |
25 | 02:12:52 | 5040 | 仲 克之 |
26 | 02:13:34 | 5033 | 片山 雅之 |
27 | 02:15:13 | 5103 | 三尾 和久 |
28 | 02:15:29 | 5063 | 依藤 恭行 |
29 | 02:15:39 | 5131 | 片山 敬義 |
30 | 02:15:42 | 5048 | 中野 隆司 |
31 | 02:16:04 | 5026 | 森脇 誠 |
32 | 02:16:23 | 5042 | 都藤 修司 |
33 | 02:16:36 | 5032 | 綿井 義和 |
34 | 02:16:38 | 5043 | 井上 圭三 |
35 | 02:16:53 | 5365 | 高内 医師 |
36 | 02:17:22 | 5100 | 永見 貴生 |
37 | 02:17:35 | 5047 | 池上 徹 |
38 | 02:18:45 | 5091 | 榎村 康史 |
39 | 02:19:25 | 5068 | 岩崎 正昭 |
40 | 02:19:34 | 5025 | 山田 直樹 |
41 | 02:19:57 | 5139 | 樋上 義男 |
42 | 02:20:57 | 5037 | 東野 敏弘 |
43 | 02:21:00 | 5152 | 浅井 一正 |
44 | 02:21:06 | 5087 | 西尾 博美 |
45 | 02:21:06 | 5190 | 越本 豊彦 |
46 | 02:21:46 | 5098 | 道田 成好 |
47 | 02:22:22 | 5044 | 田邊 英樹 |
48 | 02:22:36 | 5089 | 吉本 智 |
49 | 02:22:44 | 5066 | 出田 修 |
該当件数 : 326件