順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|
100 | 02:43:09 | 5352 | 山口 龍次 |
101 | 02:43:28 | 5104 | 足立 雅弘 |
102 | 02:43:53 | 5133 | 久呉 真章 |
103 | 02:44:34 | 5161 | 青木 直 |
104 | 02:45:21 | 5162 | 雲田 幹二 |
105 | 02:45:39 | 5110 | 吉田 一彦 |
106 | 02:46:16 | 5147 | 鷲頭 良雄 |
107 | 02:46:18 | 5059 | 山根 英治 |
108 | 02:46:20 | 5184 | 高丸 道信 |
109 | 02:46:38 | 5255 | 北野 尚司 |
110 | 02:46:38 | 5060 | 斉藤 賢史 |
111 | 02:46:49 | 5116 | 殿村 ひろあき |
112 | 02:46:50 | 5029 | 宮下 雄策 |
113 | 02:47:41 | 5198 | 吉田 義美 |
114 | 02:47:49 | 5141 | 里山 満 |
115 | 02:48:05 | 5283 | 眞島 茂博 |
116 | 02:48:13 | 5051 | 田井 智 |
117 | 02:48:20 | 5061 | 中谷 穣 |
118 | 02:48:25 | 5136 | 福田 正吉 |
119 | 02:48:26 | 5101 | サカタ マサヒロ |
120 | 02:48:37 | 5175 | 大藪 かずお |
121 | 02:48:49 | 5252 | 下田 和宏 |
122 | 02:48:52 | 5108 | 古川 尚人 |
123 | 02:48:54 | 5186 | 小河 慎二 |
124 | 02:49:04 | 5126 | 鎌崎 右三 |
125 | 02:49:10 | 5229 | 村上 宜也 |
126 | 02:49:17 | 5114 | 井根 健 |
127 | 02:49:36 | 5115 | 朝倉 博文 |
128 | 02:49:49 | 5119 | 稲瀬 和良 |
129 | 02:50:12 | 5142 | 藤山 博司 |
130 | 02:50:49 | 5137 | 高梨 真彰 |
131 | 02:50:55 | 5281 | 奥山 浩次 |
132 | 02:51:00 | 5124 | 吉垣 忠和 |
133 | 02:51:09 | 5264 | 浦本 京也 |
134 | 02:51:16 | 5168 | 西村 譲 |
135 | 02:51:17 | 5242 | 岡 昭三 |
136 | 02:51:44 | 5364 | 小川 雅也 |
137 | 02:52:27 | 5279 | 柳田 和彦 |
138 | 02:52:30 | 5192 | 田村 旬 |
139 | 02:52:51 | 5172 | 藤本 明 |
140 | 02:53:11 | 5224 | 福嶋 賢三 |
141 | 02:53:15 | 5072 | 白川 隆司 |
142 | 02:53:17 | 5156 | 長谷川 秀明 |
143 | 02:53:37 | 5214 | 久松 慎一郎 |
144 | 02:53:46 | 5092 | 華広 大成 |
145 | 02:53:47 | 5345 | 越智 孝志 |
146 | 02:53:52 | 5009 | 常楽寺 寛 |
147 | 02:54:00 | 5140 | 伊藤 浩一 |
148 | 02:54:07 | 5234 | 吉田 晋弥 |
149 | 02:54:19 | 5235 | 清水 康弘 |
該当件数 : 326件