順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|
300 | 03:50:30 | 5207 | 近藤 隆 |
301 | 03:50:43 | 5340 | 織田 大介 |
302 | 03:50:57 | 5363 | 前田 典彦 |
303 | 03:51:01 | 5332 | 片山 憲明 |
304 | 03:51:09 | 5324 | 堀田 保 |
305 | 03:53:35 | 5303 | 伊野 一夫 |
306 | 03:54:42 | 5314 | 谷口 直治 |
307 | 03:55:07 | 5321 | 野添 一也 |
308 | 03:56:38 | 5372 | 梅津 敏之助 |
309 | 03:57:42 | 5298 | 松本 滋光 |
310 | 03:58:40 | 5329 | 奥村 輝久 |
311 | 03:58:43 | 5346 | 加藤 宏 |
312 | 04:02:43 | 20004 | 小西 満 |
313 | 04:03:05 | 5289 | 瀬戸 則雄 |
314 | 04:03:39 | 5284 | 福本 和己 |
315 | 04:06:04 | 5304 | 田村 裕之 |
316 | 04:09:36 | 20008 | 森田 善幸 |
317 | 04:10:45 | 5360 | 谷 篤 |
318 | 04:11:57 | 5356 | 藤原 才逸 |
319 | 04:14:39 | 5347 | 井上 毅 |
320 | 04:15:10 | 5220 | 栃洞 治男 |
321 | 04:18:36 | 20009 | 志水 正嗣 |
322 | 04:23:29 | 5335 | 岡本 昇 |
323 | 04:26:18 | 5293 | 古澤 謙四郎 |
324 | 04:26:56 | 5368 | 坂上 英雄 |
325 | 04:32:29 | 5311 | 吉川 幸宏 |
326 | 04:47:53 | 5336 | 黒河 剛 |
該当件数 : 299件