| 順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 02:02:04 | 6009 | 田中 英一 |
| 2 | 02:04:25 | 6005 | 塩野 国男 |
| 3 | 02:08:52 | 6008 | 佐藤 雅之 |
| 4 | 02:10:43 | 6010 | 松本 一之 |
| 5 | 02:12:18 | 6002 | 足立 正登 |
| 6 | 02:18:33 | 6015 | 若木 伸行 |
| 7 | 02:22:11 | 6004 | 中本 敏治 |
| 8 | 02:23:55 | 6007 | 東野 敏弘 |
| 9 | 02:24:10 | 6014 | 西尾 博美 |
| 10 | 02:24:17 | 6001 | 桧山 和成 |
| 11 | 02:27:28 | 6013 | 鏡味 哲夫 |
| 12 | 02:27:30 | 6012 | 牛島 光次 |
| 13 | 02:29:19 | 6016 | 岡崎 泉 |
| 14 | 02:29:53 | 6037 | 大山 忠徳 |
| 15 | 02:33:03 | 6018 | 木村 眞悟 |
| 16 | 02:37:25 | 6020 | 中西 秀夫 |
| 17 | 02:37:58 | 6019 | 多田 年男 |
| 18 | 02:39:14 | 6032 | 山下 哲郎 |
| 19 | 02:43:35 | 6025 | 藤本 知夫 |
| 20 | 02:44:19 | 6022 | 本田 裕 |
| 21 | 02:45:20 | 6030 | 鷲頭 良雄 |
| 22 | 02:45:49 | 6011 | 蛯原 和弘 |
| 23 | 02:47:02 | 6063 | 桜井 健二 |
| 24 | 02:49:11 | 6051 | 柳 在康 |
| 25 | 02:52:34 | 6085 | 柱本 秀雄 |
| 26 | 02:53:37 | 6026 | 左々 憲治 |
| 27 | 02:55:12 | 6036 | 大嶋 敏郎 |
| 28 | 02:55:18 | 6028 | 三島 和美 |
| 29 | 02:57:55 | 6021 | 森津 忠晴 |
| 30 | 02:57:57 | 6034 | 岡部 肇 |
| 31 | 02:59:17 | 6045 | 岡本 博 |
| 32 | 03:01:18 | 6033 | 新野 喜一郎 |
| 33 | 03:03:06 | 6023 | 横山 秀樹 |
| 34 | 03:05:36 | 6039 | 森 義秋 |
| 35 | 03:05:43 | 6035 | 掛井 英司 |
| 36 | 03:06:45 | 6047 | 蟹井 修三 |
| 37 | 03:09:12 | 6064 | 稲垣 隆晴 |
| 38 | 03:10:17 | 6038 | 高橋 幸雄 |
| 39 | 03:11:47 | 6068 | 廣岡 秀樹 |
| 40 | 03:13:15 | 6065 | 堀尾 英明 |
| 41 | 03:13:24 | 6049 | 早田 幸久 |
| 42 | 03:14:05 | 6027 | 三宅 信造 |
| 43 | 03:16:25 | 6060 | 岩槻 末男 |
| 44 | 03:19:53 | 6093 | 澤田 宗博 |
| 45 | 03:20:23 | 6062 | 安岡 邦夫 |
| 46 | 03:20:57 | 6086 | 西川 康郎 |
| 47 | 03:27:00 | 6048 | 瀬戸 則雄 |
| 48 | 03:33:42 | 6055 | 山口 均 |
| 49 | 03:33:55 | 6043 | 楠田 忠士 |
該当件数 : 80件