順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|
50 | 03:20:32 | 6047 | 田中 秀和 |
51 | 03:22:00 | 6089 | 増井 康彦 |
52 | 03:23:14 | 6060 | 西 健一 |
53 | 03:26:01 | 6064 | 中村 吉男 |
54 | 03:28:39 | 6046 | 関 正知 |
55 | 03:28:54 | 6036 | 安岡 邦夫 |
56 | 03:29:32 | 6077 | 友宗 豊治 |
57 | 03:30:20 | 6069 | 宮﨑 正行 |
58 | 03:32:08 | 6043 | 宮井 賢次 |
59 | 03:32:12 | 20014 | 本田 光 |
60 | 03:33:19 | 6072 | 木村 克彦 |
61 | 03:33:49 | 6090 | 小谷 一秋 |
62 | 03:34:15 | 6071 | 邑井 隆 |
63 | 03:35:29 | 6058 | 番匠 信一 |
64 | 03:36:51 | 6091 | 井上 眞一 |
65 | 03:37:38 | 6049 | 安木 博昭 |
66 | 03:38:55 | 6087 | 池田 学 |
67 | 03:40:23 | 6063 | 桑原 一清 |
68 | 03:40:38 | 6061 | 泉 博明 |
69 | 03:41:43 | 6066 | 米田 太一 |
70 | 03:42:57 | 6068 | 堀 雅之 |
71 | 03:43:44 | 6056 | 金元 泰樹 |
72 | 03:46:36 | 6075 | 杉本 捨晴 |
73 | 03:46:43 | 6050 | 八木 一郎 |
74 | 03:49:16 | 6065 | 武石 英三 |
75 | 03:50:04 | 6070 | 元津 博 |
76 | 03:51:01 | 6042 | 髙橋 扶芳 |
77 | 03:52:55 | 6057 | 古田 朋幸 |
78 | 03:58:48 | 6080 | 安達 武敏 |
79 | 04:01:59 | 6023 | 中尾 恭次 |
80 | 04:14:34 | 6074 | 田中 義彦 |
81 | 04:28:00 | 20015 | 藤浦 福巳 |
82 | 04:55:35 | 6078 | 若林 邦明 |
83 | 05:01:55 | 6082 | 山根 秀 |
該当件数 : 49件