| 順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 50 | 03:34:20 | 6087 | 高橋 扶芳 |
| 51 | 03:35:56 | 6073 | 松本 司 |
| 52 | 03:36:27 | 6046 | 山本 和市郎 |
| 53 | 03:37:26 | 6069 | 近藤 勝彦 |
| 54 | 03:38:54 | 6059 | 佐々木 繁夫 |
| 55 | 03:38:57 | 20013 | 中村 貞幸 |
| 56 | 03:40:01 | 6056 | 升岡 隆 |
| 57 | 03:40:01 | 6017 | 石橋 正夫 |
| 58 | 03:40:35 | 6058 | 増井 康彦 |
| 59 | 03:42:12 | 6084 | 友宗 豊治 |
| 60 | 03:42:41 | 20014 | 本田 光 |
| 61 | 03:43:27 | 6029 | 岡山 都代志 |
| 62 | 03:44:57 | 6070 | 泉 博明 |
| 63 | 03:45:28 | 6076 | 三嶋 進 |
| 64 | 03:47:02 | 6077 | 永山 博美 |
| 65 | 03:48:36 | 6057 | 村上 厚志 |
| 66 | 03:57:34 | 6071 | 木村 克彦 |
| 67 | 03:57:38 | 6074 | 八木 一郎 |
| 68 | 03:58:09 | 6041 | 沖村 博道 |
| 69 | 03:58:12 | 6042 | 武田 元夫 |
| 70 | 03:59:14 | 20016 | 中尾 恭次 |
| 71 | 04:04:45 | 20011 | 志水 正嗣 |
| 72 | 04:06:09 | 20007 | 番匠 信一 |
| 73 | 04:06:25 | 6067 | 宮崎 正行 |
| 74 | 04:11:03 | 20009 | 宮下 淳 |
| 75 | 04:12:57 | 6080 | 依田 修治 |
| 76 | 04:16:54 | 6079 | 元津 博 |
| 77 | 04:21:59 | 6075 | 武石 英三 |
| 78 | 04:28:06 | 6094 | 米田 太一 |
| 79 | 04:29:26 | 20004 | 安達 武敏 |
| 80 | 04:39:46 | 6078 | 杉本 捨晴 |
該当件数 : 49件