順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|
50 | 02:56:06 | 9006 | 濱田 晶子 |
51 | 02:56:46 | 9134 | 土居 充佐子 |
52 | 02:57:59 | 9084 | 船本 有加 |
53 | 02:59:01 | 9037 | 渕本 すなほ |
54 | 03:01:49 | 9062 | 三浦 恵美子 |
55 | 03:04:13 | 9057 | 木村谷 美里 |
56 | 03:05:10 | 9107 | 岸本 まさよ |
57 | 03:05:45 | 9063 | 西岡 貴子 |
58 | 03:07:35 | 9091 | 奥田 志真子 |
59 | 03:07:58 | 9090 | 山本 佑美 |
60 | 03:08:52 | 9111 | 清水 賀奈子 |
61 | 03:09:22 | 9069 | 大石 由美子 |
62 | 03:09:36 | 9059 | 片岡 記代 |
63 | 03:10:40 | 9039 | 島津 美津子 |
64 | 03:11:43 | 9116 | 鈴木 直美 |
65 | 03:13:24 | 9095 | 八幡 有紀子 |
66 | 03:14:12 | 9055 | 内藤 紗美 |
67 | 03:14:55 | 9099 | 籠谷 亜希子 |
68 | 03:15:03 | 9053 | 浮田 亮子 |
69 | 03:16:03 | 9100 | 長砂 佳世子 |
70 | 03:16:30 | 9079 | 近藤 加南子 |
71 | 03:18:44 | 9132 | 村上 栄里子 |
72 | 03:19:04 | 9077 | 松岡 朋枝 |
73 | 03:19:22 | 9044 | 加納 典枝 |
74 | 03:19:30 | 9085 | 大柿 静子 |
75 | 03:20:56 | 9080 | 坂本 一美 |
76 | 03:20:59 | 9076 | 小久江 良子 |
77 | 03:22:53 | 9072 | 大西 佳苗 |
78 | 03:24:16 | 9097 | 牧野 貴子 |
79 | 03:24:20 | 9105 | 村上 絵梨 |
80 | 03:25:26 | 9122 | 山本 あゆみ |
81 | 03:26:17 | 9113 | 前田 いく子 |
82 | 03:26:27 | 9067 | 宮崎 るみ子 |
83 | 03:27:20 | 9065 | 伊藤 真理子 |
84 | 03:30:07 | 9119 | 近藤 めぐみ |
85 | 03:30:39 | 9115 | 藤元 愛 |
86 | 03:38:06 | 9114 | 清水 愛子 |
87 | 03:38:37 | 9068 | 白波瀬 望 |
88 | 03:40:00 | 9046 | 小山 友佳里 |
89 | 03:40:37 | 9041 | 山本 愛 |
90 | 03:40:38 | 9110 | 小林 理恵 |
91 | 03:41:56 | 9129 | 上木 貴世子 |
92 | 03:44:14 | 9108 | 前田 梨恵 |
93 | 03:45:16 | 9073 | 風早 幸恵 |
94 | 03:45:47 | 9078 | 森垣 和泉 |
95 | 03:45:53 | 9070 | 藤井 志織 |
96 | 03:46:12 | 9082 | 田中 三賀 |
97 | 03:47:26 | 9102 | 金森 愛 |
98 | 03:48:13 | 9049 | 小山 美佳 |
99 | 03:51:06 | 9042 | 林 有紀 |
該当件数 : 116件