順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|
100 | 03:51:36 | 9117 | 安井 紀子 |
101 | 03:52:25 | 9123 | 上田 尚美 |
102 | 03:53:21 | 9104 | 影山 美鈴 |
103 | 03:55:10 | 9127 | 金川 麻衣 |
104 | 03:56:04 | 9136 | 三村 慶子 |
105 | 03:56:05 | 9121 | 藤井 香織 |
106 | 03:56:06 | 9075 | 大栄 綾子 |
107 | 03:56:58 | 9128 | 濱本 弥生 |
108 | 03:58:09 | 9083 | 河本 典子 |
109 | 04:02:07 | 9101 | 岸本 由佳 |
110 | 04:09:37 | 9120 | 田尻 容子 |
111 | 04:13:24 | 9124 | 松本 沙代子 |
112 | 04:18:22 | 9066 | 中井 寿美 |
113 | 04:19:39 | 9035 | 安達 瞳 |
114 | 04:21:04 | 9034 | 中島 寿恵 |
115 | 04:24:20 | 9112 | 宮崎 正美 |
116 | 04:37:59 | 9092 | 山根 麻貴子 |
該当件数 : 99件