順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|
1 | 01:22:58 | 2259 | 瀬口 啓太 |
2 | 01:27:11 | 2017 | 岡野 徹 |
4 | 01:28:47 | 2027 | 池本 大介 |
5 | 01:28:59 | 2282 | 坂本 陽平 |
7 | 01:29:47 | 2248 | 坂本 大輔 |
10 | 01:31:03 | 2257 | 中林 健 |
11 | 01:31:05 | 2200 | 豊島 正士 |
13 | 01:31:39 | 2227 | 田中 俊輔 |
15 | 01:33:52 | 2007 | 橋本 有貴 |
20 | 01:36:07 | 2232 | 吉田 健児 |
21 | 01:36:16 | 2187 | 四方 健一 |
22 | 01:36:24 | 2240 | 宮永 祐一 |
23 | 01:36:31 | 2126 | 植村 裕樹 |
24 | 01:37:18 | 2210 | 清水 優 |
26 | 01:38:29 | 2063 | 井垣 守人 |
27 | 01:38:35 | 2091 | 加芝 大陸 |
33 | 01:40:03 | 2053 | 増田 智司 |
35 | 01:40:26 | 2085 | 櫻井 研吾 |
37 | 01:40:45 | 2047 | 坂田 守 |
38 | 01:40:59 | 2132 | 浦本 拓司 |
42 | 01:41:32 | 2268 | 時武 佳希 |
43 | 01:41:37 | 2216 | 愛原 真人 |
47 | 01:42:14 | 2185 | 下窪 裕輔 |
54 | 01:43:35 | 2234 | 勝部 晴彦 |
55 | 01:43:41 | 2247 | 荻野 宏之 |
56 | 01:43:51 | 2253 | 岡本 浩一 |
62 | 01:44:50 | 2221 | 紺原 祐樹 |
63 | 01:44:51 | 2029 | 下根 直哲 |
69 | 01:46:03 | 2230 | 古家 圭 |
70 | 01:46:13 | 2013 | 植田 翔 |
73 | 01:46:47 | 2058 | 荒井 幹晶 |
75 | 01:47:29 | 2078 | 都築 良太 |
77 | 01:47:48 | 2030 | 松本 直記 |
79 | 01:47:59 | 2010 | 清水 輝 |
81 | 01:48:05 | 2062 | 福田 正光 |
93 | 01:49:30 | 2261 | 新庄 崇広 |
95 | 01:49:37 | 2167 | 今木 一充 |
100 | 01:50:02 | 2082 | 栗本 泰博 |
104 | 01:50:10 | 2266 | 吹田 剛 |
107 | 01:50:51 | 2022 | 南條 祐次 |
108 | 01:50:55 | 2140 | 藤田 尭人 |
109 | 01:50:59 | 2111 | 安木 貴郎 |
110 | 01:51:05 | 2218 | 小山 俊之 |
111 | 01:51:13 | 2119 | 小林 貴広 |
116 | 01:51:47 | 2198 | 木内 郷裕 |
119 | 01:52:04 | 2075 | 藤原 成一 |
125 | 01:52:33 | 2079 | 山根 功士 |
139 | 01:54:04 | 2104 | 向 裕太 |
145 | 01:54:24 | 2098 | 吉田 春樹 |
該当件数 : 201件