順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|
3 | 01:28:10 | 3023 | 西山 和範 |
8 | 01:30:11 | 3399 | 三谷 耕次 |
9 | 01:30:23 | 3503 | 島田 和久 |
14 | 01:33:20 | 3091 | 浅見 義之 |
16 | 01:34:29 | 3595 | 酒井 博之 |
17 | 01:35:14 | 3066 | 三野 貴文 |
19 | 01:36:04 | 3497 | 西村 教行 |
30 | 01:39:15 | 3024 | 雪岡 誠太 |
32 | 01:39:44 | 3473 | 岡野 祥平 |
36 | 01:40:37 | 3575 | 黒田 史法 |
39 | 01:41:04 | 3458 | 市井 禎人 |
40 | 01:41:13 | 3505 | 大西 一也 |
41 | 01:41:27 | 3567 | 仲西 宏 |
44 | 01:41:43 | 3145 | 宮本 優 |
45 | 01:41:47 | 3058 | 高橋 佑貴 |
46 | 01:42:01 | 3113 | 福永 量 |
48 | 01:42:18 | 3549 | 増岡 弘純 |
49 | 01:42:23 | 3106 | 仙石 一生 |
51 | 01:42:56 | 3330 | 才田 崇仁 |
53 | 01:43:19 | 3012 | 安井 智士 |
57 | 01:44:01 | 3405 | 新発田 秀明 |
59 | 01:44:14 | 3048 | 多田 尚平 |
60 | 01:44:32 | 3090 | 高見 真 |
64 | 01:44:55 | 3598 | 平田 健二 |
65 | 01:44:57 | 3009 | 大西 孝弥 |
66 | 01:45:00 | 3123 | 中島 充 |
68 | 01:45:57 | 3001 | 大西 直幸 |
71 | 01:46:16 | 3142 | 児玉 彰久 |
72 | 01:46:29 | 3313 | 寺本 貴志 |
80 | 01:48:00 | 3536 | 河合 有一 |
82 | 01:48:08 | 3468 | 高澤 裕幸 |
84 | 01:48:12 | 3020 | 力石 明久 |
85 | 01:48:17 | 3038 | 森 雄治 |
86 | 01:48:29 | 3652 | 前山 和敏 |
88 | 01:48:41 | 3453 | 井之上 健 |
89 | 01:48:44 | 3061 | 中村 暁雄 |
90 | 01:49:08 | 3492 | 瀧本 直人 |
92 | 01:49:15 | 3266 | 松本 一彦 |
98 | 01:49:58 | 3125 | 北村 敦史 |
101 | 01:50:07 | 3454 | 田中 淳一 |
102 | 01:50:08 | 3576 | 寺島 義尚 |
106 | 01:50:31 | 3111 | 米原 章宏 |
113 | 01:51:19 | 3219 | 中谷 誠 |
115 | 01:51:27 | 3144 | 中森 真司 |
120 | 01:52:10 | 3334 | 西田 崇志 |
126 | 01:52:37 | 3318 | 長谷川 直寿 |
130 | 01:52:51 | 3201 | 山田 謙介 |
131 | 01:53:04 | 3427 | 長野 英二 |
133 | 01:53:07 | 3446 | 清水 将一 |
該当件数 : 471件