順位  タイム  ナンバー  氏名
50 00:08:01 4251 十河 朔也ソゴウ サクヤ
51 00:08:05 4222 角野 稜人カドノ リョウト
52 00:08:07 4225 井川 晴葵イカワ ハルキ
53 00:08:13 4209 柏尾 和冴カシオ カズサ
54 00:08:15 4218 橋 朔斗ハシ サクト
55 00:08:29 4207 植木 栄太ウエキ エイタ
56 00:08:52 4223 辻村 隼ツジムラ ハヤト
57 00:08:55 4229 フクダ ハルトフクダ ハルト
58 00:09:18 4204 田中 朔タナカ サク
59 00:09:37 4215 中角 承太郎ナカズミ ジョウタロウ
60 00:10:25 4201 金澤 千隼カナザワ チハヤ
61 00:13:38 4252 森 翼モリ ツバサ

該当件数 : 49件