主要実績
弊社は、2万人近い大型大会から学校のマラソン大会まで様々なマラソン大会のタイム計測や企画運営を行っており、
難易度の高い多箇所計測の駅伝大会や、新規マラソン大会の立ち上げも多数実績がございます。
また、競歩や自転車レース等も対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
| NAHAマラソン | 26,000名 | 沖縄県 |
| 青梅マラソン | 17,000名 | 東京都 |
| 三浦国際市民マラソン | 13,500名 | 神奈川県 |
| 新宿シティーハーフマラソン | 10,000名 | 東京都 |
| タートルマラソン国際大会 | 10,000名 | 東京都 |
| 東京ニューイヤーハーフマラソン (旧名:ハイテクハーフマラソン) |
9,000名 | 東京都 |
| 南アルプス桃源郷マラソン | 8,000名 | 山梨県 |
| サイクリングしまなみ | 8,000名 | 広島県 / 愛媛県 |
| 会津若松市鶴ヶ城ハーフマラソン | 8,000名 | 福島県 |
| 交野マラソン | 7,500名 | 大阪府 |
| あざいお市マラソン | 6,500名 | 滋賀県 |
| 三田国際マスターズマラソン | 6,000名 | 兵庫県 |
| 吉川なまずの里マラソン | 6,000名 | 埼玉県 |
| ひがしねさくらんぼマラソン大会 | 6,000名 | 山形県 |
| 小野ハーフマラソン | 5,500名 | 兵庫県 |
| 木津川マラソン | 5,500名 | 京都府 |
| なかうみマラソン | 5,000名 | 島根県 |
| 足利尊氏公マラソン | 5,000名 | 栃木県 |
| 土山マラソン | 5,000名 | 滋賀県 |
| ふかやシティハーフマラソン | 5,000名 | 埼玉県 |
| 津シティマラソン | 5,000名 | 三重県 |
| 所沢シティマラソン | 5,000名 | 埼玉県 |
| 西大寺マラソン | 4,000名 | 岡山県 |
| 世田谷246ハーフマラソン | 4,000名 | 東京都 |
| 江東シーサイドマラソン | 4,000名 | 東京都 |
| 流山ロードレース | 4,000名 | 千葉県 |
| 赤穂シティマラソン | 4,000名 | 兵庫県 |
| 京都丹波ロードレース | 4,000名 | 京都府 |
| みかた残酷マラソン | 3,300名 | 兵庫県 |
| 飛鳥マラソン | 3,300名 | 奈良県 |
| 朝霧湖マラソン | 3,000名 | 愛媛県 |
| 余呉湖マラソン | 3,000名 | 滋賀県 |
| 萩・石見空港マラソン | 3,000名 | 島根県 |
| はなはす早朝マラソン | 3,000名 | 福井県 |
| 丹波市三ツ塚マラソン | 2,500名 | 兵庫県 |
| 茂木サーキットマラソン | 2,000名 | 栃木県 |
| 稲沢マラソン | 2,000名 | 愛知県 |
| かっとび伊吹 | 2,000名 | 滋賀県 |
| 橋本マラソン | 2,000名 | 和歌山県 |
| 全日本びわ湖クロスカントリー | 2,000名 | 滋賀県 |
| ハイテクタウン駅伝 | 1,000チーム | 東京都 |
| 奥むさし駅伝競走大会 | 200チーム | 埼玉県 |
| 奥多摩渓谷駅伝競走大会 | 200チーム | 東京都 |
| 埼玉県駅伝競走大会 | 150チーム | 埼玉県 |
| 富士登山駅伝競走大会 | 120チーム | 静岡県 |
| 日本海駅伝競走大会 | 120チーム | 鳥取県 |
| 兵庫県中学駅伝 | 120チーム | 兵庫県 |
| 元旦競歩大会 | 300名 | 東京都 |
| スイーツマラソン 全国大会 | 千葉県/東京都/愛知県/大阪府/福岡県 |
※順不同
