| 順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 500 | 00:52:46 | 129 | 大場 悠暉 |
| 501 | 00:52:48 | 537 | 重松 康之 |
| 502 | 00:52:49 | 304 | 竹原 寛樹 |
| 503 | 00:52:52 | 10002 | 丸岡 恵樹 |
| 504 | 00:52:55 | 799 | 田中 志幸 |
| 505 | 00:52:57 | 1479 | 矢野 猛史 |
| 506 | 00:52:58 | 1113 | 森本 学 |
| 507 | 00:52:58 | 829 | 大谷 幸司 |
| 508 | 00:53:00 | 972 | 堀瀬 聡 |
| 509 | 00:53:03 | 642 | 成瀬 孟 |
| 510 | 00:53:04 | 159 | 野田 隆史 |
| 511 | 00:53:05 | 1469 | 小野 修一 |
| 512 | 00:53:09 | 682 | 佐藤 英助 |
| 513 | 00:53:09 | 927 | 綾 哲朗 |
| 514 | 00:53:14 | 582 | 宮東 良和 |
| 515 | 00:53:18 | 1150 | 佐藤 圭祐 |
| 516 | 00:53:19 | 265 | 玉田 幸祐 |
| 517 | 00:53:19 | 218 | 山田 伸一 |
| 518 | 00:53:20 | 703 | 澤田 宗平 |
| 519 | 00:53:21 | 798 | 松本 哲也 |
| 520 | 00:53:21 | 417 | 松本 純 |
| 521 | 00:53:23 | 519 | 中島 誠之 |
| 522 | 00:53:24 | 97 | 前田 悠聖 |
| 523 | 00:53:25 | 524 | 香川 定啓 |
| 524 | 00:53:26 | 1077 | 萩原 大造 |
| 525 | 00:53:32 | 1400 | 立花 尚大 |
| 526 | 00:53:33 | 836 | 比嘉 大輔 |
| 527 | 00:53:34 | 155 | 堀口 雄貴 |
| 528 | 00:53:36 | 401 | 福島 正則 |
| 529 | 00:53:37 | 1072 | 樋口 耕平 |
| 530 | 00:53:38 | 90 | 安田 寛 |
| 531 | 00:53:39 | 1253 | 香川 栄一 |
| 532 | 00:53:40 | 372 | 銭谷 賢 |
| 533 | 00:53:41 | 607 | 山本 章史 |
| 534 | 00:53:42 | 599 | 長谷川 晃一 |
| 535 | 00:53:43 | 1277 | 中尾 祐希 |
| 536 | 00:53:45 | 1276 | 中居 海翔 |
| 537 | 00:53:45 | 831 | 田中 豪 |
| 538 | 00:53:48 | 1268 | 佐藤 元和 |
| 539 | 00:53:49 | 861 | 菊川 佳孝 |
| 540 | 00:53:49 | 835 | 林 大蔵 |
| 541 | 00:53:51 | 1415 | 紗倉 健太 |
| 542 | 00:53:51 | 1262 | 田上 賢志 |
| 543 | 00:53:52 | 418 | 足立 哲也 |
| 544 | 00:53:52 | 527 | 中村 光信 |
| 545 | 00:53:55 | 727 | 稲田 太一 |
| 546 | 00:53:56 | 574 | 三木 茂樹 |
| 547 | 00:53:57 | 946 | 柴村 研治 |
| 548 | 00:53:58 | 1406 | 宇治 亨 |
| 549 | 00:53:58 | 535 | 中橋 健 |
該当件数 : 1368件