| 順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 600 | 00:55:02 | 603 | 小林 正光 |
| 601 | 00:55:03 | 190 | 田中 誠二郎 |
| 602 | 00:55:07 | 1362 | 柴沼 健太 |
| 603 | 00:55:08 | 377 | 谷口 誠章 |
| 604 | 00:55:09 | 102 | 立石 裕大 |
| 605 | 00:55:10 | 1109 | 平崎 努 |
| 606 | 00:55:11 | 594 | 宮本 貴史 |
| 607 | 00:55:14 | 10008 | 竹川 大翔 |
| 608 | 00:55:15 | 555 | 小林 正二 |
| 609 | 00:55:16 | 997 | 植田 充彦 |
| 610 | 00:55:16 | 780 | 有馬 智之 |
| 611 | 00:55:19 | 753 | 中尾 亮基 |
| 612 | 00:55:22 | 915 | 松井 祐樹 |
| 613 | 00:55:24 | 1174 | 伊藤 謙治 |
| 614 | 00:55:27 | 1439 | 吉村 崇志 |
| 615 | 00:55:28 | 942 | 和久田 毅 |
| 616 | 00:55:29 | 754 | 村中 達也 |
| 617 | 00:55:30 | 464 | 星野 光俊 |
| 618 | 00:55:33 | 206 | 根本 龍明 |
| 619 | 00:55:35 | 1025 | 好光 徹雄 |
| 620 | 00:55:35 | 356 | 河合 修一 |
| 621 | 00:55:35 | 846 | 玉城 勇紀 |
| 622 | 00:55:36 | 427 | 安村 国彦 |
| 623 | 00:55:37 | 583 | 奥田 益巨 |
| 624 | 00:55:37 | 1153 | 太田 智光 |
| 625 | 00:55:39 | 991 | 松田 裕志 |
| 626 | 00:55:40 | 1448 | 高木 崇 |
| 627 | 00:55:40 | 313 | 中田 拓郎 |
| 628 | 00:55:40 | 302 | 北野 光雄 |
| 629 | 00:55:44 | 1286 | 藤原 剣也 |
| 630 | 00:55:44 | 1259 | 喜多 正明 |
| 631 | 00:55:46 | 974 | 山岸 岳史 |
| 632 | 00:55:47 | 1541 | 南 和弘 |
| 633 | 00:55:49 | 1492 | 川上 竜大 |
| 634 | 00:55:49 | 633 | 前田 海成 |
| 635 | 00:55:50 | 598 | 池田 和史 |
| 636 | 00:55:50 | 1367 | 中島 真一郎 |
| 637 | 00:55:51 | 1424 | 吉田 政 |
| 638 | 00:55:51 | 916 | 金丸 大介 |
| 639 | 00:55:53 | 1154 | 衣笠 豊 |
| 640 | 00:55:54 | 310 | 山本 貴史 |
| 641 | 00:55:54 | 998 | 下村 勝光 |
| 642 | 00:55:57 | 346 | 程岡 俊樹 |
| 643 | 00:55:59 | 1106 | 飯村 健一 |
| 644 | 00:56:01 | 1044 | 花房 弘行 |
| 645 | 00:56:02 | 444 | 寺本 武司 |
| 646 | 00:56:02 | 776 | 畠山 博昭 |
| 647 | 00:56:02 | 1308 | 保田 英輝 |
| 648 | 00:56:03 | 550 | 沼田 彰 |
| 649 | 00:56:07 | 637 | 早瀬 元登 |
該当件数 : 1368件