順位  タイム  ナンバー  氏名
650 00:56:07 1042 幡野 和彦ハタノ カズヒコ
651 00:56:09 458 鈴木 健太スズキ ケンタ
652 00:56:11 691 佐野 駿サノ シュン
653 00:56:12 120 大谷 亮友オオタニ リョウスケ
654 00:56:13 404 宮田 智則ミヤタ トモノリ
655 00:56:13 1393 長井 聡ナガイ サトシ
656 00:56:17 1341 西浦 栄記ニシウラ ヒデキ
657 00:56:17 1167 宮原 武ミヤハラ タケシ
658 00:56:20 1279 乾 諒大イヌイ リョウタ
659 00:56:22 624 板谷 直哉イタタニ ナオヤ
660 00:56:22 373 松村 誠マツムラ マコト
661 00:56:23 1418 稲垣 龍一イナガキ リュウイチ
662 00:56:23 387 判田 智ハンダ サトシ
663 00:56:23 286 玉作 直樹タマツクリ
664 00:56:28 551 若林 栄治ワカバヤシ エイジ
665 00:56:29 1443 冨田 博之トミタ ヒロユキ
666 00:56:32 779 加藤 将司カトウ マサシ
667 00:56:33 434 堀 満暁ホリ ミツアキ
668 00:56:34 1187 槇得 順一マキエ ジュンイチ
669 00:56:36 928 土肥 昌隆トヒ ヨシタカ
670 00:56:36 151 春田 一樹ハルタ イッキ
671 00:56:39 1080 廣坂 光美ヒロサカ ミツミ
672 00:56:40 657 平川 裕也ヒラカワ ユウヤ
673 00:56:40 1324 山内 悠平ヤマウチ ユウヘイ
674 00:56:43 1083 藤原 秀記フジワラ ヒデキ
675 00:56:45 1401 村田 将史ムラタ マサシ
676 00:56:47 1146 村上 こうじムラカミ コウジ
677 00:56:49 170 友廣 拓真トモヒロ タクマ
678 00:56:49 883 竹村 勇揮タケムラ ユウキ
679 00:56:50 1053 金原 峰慶カネハラ ミネヨシ
680 00:56:51 389 田村 貴志タムラ タカシ
681 00:56:52 718 西村 惇平ニシムラ ジュンペイ
682 00:56:53 433 山根 直樹ヤマネ ナオキ
683 00:56:53 1216 宮崎 順一ミヤザキ ジュンイチ
684 00:56:54 247 松元 將安マツモト マサヤス
685 00:56:55 1460 西野 隆信ニシノ タカノブ
686 00:56:58 1001 岩本 智崇イワモト ノリタカ
687 00:57:01 580 本間 求ホンマ モトム
688 00:57:03 734 栗本 匠クリモト タクミ
689 00:57:06 1012 藤原 大輔フジワラ ダイスケ
690 00:57:10 1110 岡田 昌也オカダ マサヤ
691 00:57:10 405 田渕 信人タブチ ノブヒト
692 00:57:11 1298 玉田 健人タマダ ケント
693 00:57:12 461 小田 賢二オダ ケンジ
694 00:57:13 1287 福田 洋次郎フクダ ヨウジロウ
695 00:57:13 416 岩城 大イワキ ダイ
696 00:57:14 1123 津村 秀樹ツムラ ヒデキ
697 00:57:14 1002 木村 剛士キムラ ツヨシ
698 00:57:18 1475 石橋 知也イシバシ トモヤ
699 00:57:18 366 今北 洋信イマキタ ヒロノブ

該当件数 : 1368件