順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|
750 | 00:58:14 | 1242 | 阿部 真起 |
751 | 00:58:16 | 1180 | 加納 寿俊 |
752 | 00:58:18 | 878 | 田中 裕次 |
753 | 00:58:19 | 1031 | 吉田 英二 |
754 | 00:58:19 | 758 | 山本 悠貴 |
755 | 00:58:19 | 1030 | 前田 利一 |
756 | 00:58:20 | 705 | 高田 朋伸 |
757 | 00:58:21 | 241 | 板橋 健太 |
758 | 00:58:22 | 1247 | 亀井 仁志 |
759 | 00:58:23 | 593 | 河上 雄介 |
760 | 00:58:25 | 1020 | 新庄 正志 |
761 | 00:58:26 | 1223 | 横野 浩一 |
762 | 00:58:26 | 130 | 上田 良太 |
763 | 00:58:30 | 1127 | 丸山 正之 |
764 | 00:58:32 | 545 | 深尾 晃久 |
765 | 00:58:34 | 704 | 杉村 豊茂 |
766 | 00:58:36 | 1480 | 西岡 慎司 |
767 | 00:58:37 | 843 | 守屋 大輔 |
768 | 00:58:40 | 1315 | 樋本 竜也 |
769 | 00:58:42 | 1510 | 大井 勝行 |
770 | 00:58:44 | 833 | 新藤 豊 |
771 | 00:58:44 | 474 | 神戸 幸成 |
772 | 00:58:49 | 1306 | 田中 利貴 |
773 | 00:58:49 | 955 | 髙安 啓介 |
774 | 00:58:50 | 353 | 伊庭 優貴 |
775 | 00:58:50 | 763 | 大田 隼也 |
776 | 00:58:51 | 314 | 森本 晶 |
777 | 00:58:51 | 1465 | 市山 隆久 |
778 | 00:58:52 | 967 | 落合 正和 |
779 | 00:58:52 | 1086 | 石井 雄一 |
780 | 00:58:53 | 392 | 藤原 寿至 |
781 | 00:58:54 | 667 | 井上 友稀 |
782 | 00:58:55 | 1290 | 清木 育 |
783 | 00:58:55 | 478 | 佐々木 慶次 |
784 | 00:58:57 | 801 | 天野 真吾 |
785 | 00:58:57 | 548 | 末永 三千年 |
786 | 00:58:58 | 936 | 尾嵜 昌弘 |
787 | 00:58:59 | 1501 | 大橋 二朗 |
788 | 00:59:03 | 124 | 小池田 樹 |
789 | 00:59:05 | 10005 | 峰田 篤 |
790 | 00:59:06 | 820 | 山下 進士 |
791 | 00:59:06 | 898 | 立井 健太郎 |
792 | 00:59:11 | 516 | 伊地知 宏晃 |
793 | 00:59:12 | 422 | 田渕 友教 |
794 | 00:59:12 | 641 | 堀 剛琉 |
795 | 00:59:15 | 225 | 吉田 早哉 |
796 | 00:59:17 | 2 | 森 崇 |
797 | 00:59:20 | 961 | 斎本 将大 |
798 | 00:59:20 | 547 | 北島 克昭 |
799 | 00:59:23 | 104 | 木邨 拓夢 |
該当件数 : 1368件