順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|
850 | 01:00:34 | 1472 | 西宮 明文 |
851 | 01:00:35 | 257 | 高垣 英男 |
852 | 01:00:38 | 663 | 越智 祐希 |
853 | 01:00:40 | 1149 | 石川 浩 |
854 | 01:00:41 | 1462 | 杉屋 正 |
855 | 01:00:43 | 562 | 川端 淳一 |
856 | 01:00:47 | 1346 | 大谷 寛 |
857 | 01:00:51 | 205 | 神元 将明 |
858 | 01:00:53 | 891 | 小山 健一 |
859 | 01:00:53 | 381 | 尾松 直樹 |
860 | 01:00:54 | 142 | 柴原 隆 |
861 | 01:00:55 | 1430 | 漢 尚之 |
862 | 01:00:57 | 1545 | 原田 幸久 |
863 | 01:00:58 | 1345 | 西山 善貴 |
864 | 01:00:59 | 41 | 紅谷 忠司 |
865 | 01:00:59 | 36 | 高木 裕幸 |
866 | 01:01:00 | 1273 | 楠元 茂和 |
867 | 01:01:02 | 882 | 横山 真也 |
868 | 01:01:05 | 1196 | 福井 清和 |
869 | 01:01:07 | 608 | 牧 克美 |
870 | 01:01:07 | 1073 | 利見 克英 |
871 | 01:01:10 | 853 | 堤 幸一郎 |
872 | 01:01:10 | 1302 | 迫田 靖人 |
873 | 01:01:10 | 586 | 田中 利夫 |
874 | 01:01:10 | 770 | 森本 エイジ |
875 | 01:01:10 | 554 | 合田 光徳 |
876 | 01:01:11 | 941 | 脇 浩志 |
877 | 01:01:15 | 301 | 正木 玲央奈 |
878 | 01:01:15 | 1382 | 猪岡 知典 |
879 | 01:01:15 | 1007 | 坂口 直久 |
880 | 01:01:16 | 1018 | 竹内 勝久 |
881 | 01:01:16 | 1069 | 和泉 智宏 |
882 | 01:01:17 | 577 | 増田 康 |
883 | 01:01:17 | 576 | 米田 努 |
884 | 01:01:17 | 530 | 豊田 理 |
885 | 01:01:18 | 1081 | 山﨑 貴成 |
886 | 01:01:21 | 1026 | 森田 一成 |
887 | 01:01:23 | 223 | 樽本 祥憲 |
888 | 01:01:24 | 465 | 新田 佳史 |
889 | 01:01:30 | 1207 | 中川 明久 |
890 | 01:01:32 | 1140 | 五十嵐 久人 |
891 | 01:01:33 | 93 | 望月 一雄 |
892 | 01:01:38 | 1320 | 米山 佳樹 |
893 | 01:01:39 | 1093 | 西村 元伸 |
894 | 01:01:44 | 1006 | 西本 眞 |
895 | 01:01:44 | 759 | 松田 大介 |
896 | 01:01:45 | 325 | 山口 裕史 |
897 | 01:01:45 | 501 | 若竹 真一 |
898 | 01:01:47 | 1468 | 大山 功治 |
899 | 01:01:49 | 988 | 森田 祥夫 |
該当件数 : 1368件