順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|
50 | 00:38:02 | 99 | 宮崎 直人 |
51 | 00:38:03 | 153 | 小島 憲人 |
52 | 00:38:06 | 494 | 中島 淳 |
53 | 00:38:20 | 744 | 島田 隆三 |
54 | 00:38:21 | 135 | 田中 進太郎 |
55 | 00:38:27 | 59 | 粉川 秀次 |
56 | 00:38:32 | 267 | 岩本 将志 |
57 | 00:38:32 | 5001 | 松本 圭司 |
58 | 00:38:35 | 29 | 寺井 洋平 |
59 | 00:38:37 | 683 | 前田 康佑 |
60 | 00:38:46 | 379 | 山城 嘉章 |
61 | 00:38:53 | 230 | 濵 貴之 |
62 | 00:39:00 | 306 | 川上 和樹 |
63 | 00:39:01 | 228 | 田代 雄一 |
64 | 00:39:16 | 662 | 川嶋 裕紀 |
65 | 00:39:18 | 340 | 清水 徹 |
66 | 00:39:29 | 40 | 竹澤 慎太郎 |
67 | 00:39:31 | 28 | 吉川 敬士 |
68 | 00:39:35 | 1503 | 野村 健次 |
69 | 00:39:38 | 19 | 中村 有希 |
70 | 00:39:40 | 375 | 松田 祐治 |
71 | 00:39:45 | 233 | 廣 直樹 |
72 | 00:39:46 | 195 | 馬殿 勇気 |
73 | 00:39:54 | 411 | 中谷 靖幸 |
74 | 00:40:03 | 280 | 井垣 充人 |
75 | 00:40:09 | 188 | 隠地 健太 |
76 | 00:40:19 | 24 | 岡田 浩輝 |
77 | 00:40:22 | 1232 | 北村 健二 |
78 | 00:40:24 | 1157 | 竹村 明 |
79 | 00:40:33 | 1209 | 小林 豊 |
80 | 00:40:40 | 347 | 大澤 健治 |
81 | 00:40:41 | 765 | 小谷 晃裕 |
82 | 00:40:43 | 692 | 別所 良宣 |
83 | 00:40:45 | 430 | 吉岡 弘志 |
84 | 00:40:48 | 396 | 新庄 隆仁 |
85 | 00:40:50 | 1036 | 洞林 市也 |
86 | 00:40:51 | 872 | 河井 信二 |
87 | 00:40:52 | 77 | 山口 陽 |
88 | 00:40:54 | 496 | 野瀬 義明 |
89 | 00:40:54 | 193 | 堀 守 |
90 | 00:40:54 | 101 | 山田 高生 |
91 | 00:40:55 | 326 | 國澤 有記 |
92 | 00:40:57 | 235 | 野口 貴弘 |
93 | 00:40:58 | 335 | 岩井 勇樹 |
94 | 00:40:59 | 420 | 駒井 健宣 |
95 | 00:40:59 | 62 | 渡辺 揮之 |
96 | 00:41:00 | 742 | 佐藤 泰之 |
97 | 00:41:06 | 629 | 保田 光善 |
98 | 00:41:15 | 201 | 寺尾 将司 |
99 | 00:41:19 | 406 | 竹野内 淳志 |
該当件数 : 1368件