| 順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 950 | 01:03:03 | 932 | 渡瀬 博幸 |
| 951 | 01:03:05 | 424 | 雨宮 匡希 |
| 952 | 01:03:06 | 904 | 中川 和也 |
| 953 | 01:03:06 | 83 | 衣笠 年季 |
| 954 | 01:03:07 | 1078 | 辻本 裕之 |
| 955 | 01:03:07 | 774 | 山村 享大 |
| 956 | 01:03:08 | 912 | 江田 恒平 |
| 957 | 01:03:11 | 1121 | 巽 正哉 |
| 958 | 01:03:13 | 413 | 城戸口 貴志 |
| 959 | 01:03:16 | 1350 | 大向 勇治 |
| 960 | 01:03:17 | 1477 | 中田 清智 |
| 961 | 01:03:18 | 565 | 浦上 修一 |
| 962 | 01:03:19 | 1343 | 藤波 尚洋 |
| 963 | 01:03:19 | 348 | 喜田 和典 |
| 964 | 01:03:19 | 791 | 後藤 有希 |
| 965 | 01:03:25 | 735 | 横山 貴 |
| 966 | 01:03:27 | 1189 | 松尾 芳弘 |
| 967 | 01:03:27 | 814 | 柴田 賢治 |
| 968 | 01:03:28 | 1549 | 湯佐 颯人 |
| 969 | 01:03:29 | 1201 | 山下 敬二 |
| 970 | 01:03:29 | 1550 | 森脇 信彬 |
| 971 | 01:03:32 | 158 | 下田 晃平 |
| 972 | 01:03:33 | 1064 | 友野 晃三 |
| 973 | 01:03:34 | 1079 | 長井 邦彦 |
| 974 | 01:03:36 | 1278 | 川上 雄大 |
| 975 | 01:03:40 | 949 | 米田 健 |
| 976 | 01:03:41 | 203 | 松田 直樹 |
| 977 | 01:03:43 | 209 | 大橋 亮平 |
| 978 | 01:03:44 | 1285 | 中野 唯斗 |
| 979 | 01:03:48 | 661 | 澤村 和樹 |
| 980 | 01:03:49 | 512 | 高橋 博之 |
| 981 | 01:03:50 | 968 | 大賀 真平 |
| 982 | 01:03:50 | 1085 | 柴田 学 |
| 983 | 01:03:58 | 874 | 大塩 健太 |
| 984 | 01:04:02 | 508 | 江口 直利 |
| 985 | 01:04:05 | 1440 | 横山 実 |
| 986 | 01:04:07 | 1507 | 山田 洋司 |
| 987 | 01:04:10 | 1045 | 寺西 諭 |
| 988 | 01:04:11 | 689 | 中島 公平 |
| 989 | 01:04:11 | 1015 | 松葉 武 |
| 990 | 01:04:12 | 772 | 福井 誠 |
| 991 | 01:04:12 | 311 | 藤本 政弥 |
| 992 | 01:04:14 | 638 | 南山 暁洋 |
| 993 | 01:04:14 | 572 | 祝 欣吾 |
| 994 | 01:04:14 | 1199 | 森本 和彦 |
| 995 | 01:04:19 | 1145 | 窪田 誠 |
| 996 | 01:04:19 | 1022 | 白井 達也 |
| 997 | 01:04:21 | 300 | 鈴木 誠也 |
| 998 | 01:04:21 | 1496 | 島田 篤信 |
| 999 | 01:04:23 | 263 | 二木 優輔 |
該当件数 : 1368件