順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|
1050 | 01:06:29 | 1512 | 楠 浩治 |
1051 | 01:06:29 | 1489 | 高崎 剛 |
1052 | 01:06:32 | 299 | 堀 剛之 |
1053 | 01:06:32 | 1251 | 篠永 哲郎 |
1054 | 01:06:37 | 656 | 宮永 尊仁 |
1055 | 01:06:40 | 1521 | 向井 浩 |
1056 | 01:06:40 | 1391 | 藤本 幸志 |
1057 | 01:06:45 | 1526 | 渡辺 裕一朗 |
1058 | 01:06:51 | 1082 | 溝上 仁 |
1059 | 01:06:55 | 1379 | 郡司 剛志 |
1060 | 01:07:02 | 756 | 山本 直貴 |
1061 | 01:07:06 | 987 | 岸 主実 |
1062 | 01:07:08 | 520 | 大門 暢 |
1063 | 01:07:10 | 739 | 高橋 智幸 |
1064 | 01:07:10 | 628 | 野沢 陸太 |
1065 | 01:07:15 | 400 | 斎藤 将義 |
1066 | 01:07:20 | 1143 | 田原 恭 |
1067 | 01:07:21 | 760 | 稲尾 潤二 |
1068 | 01:07:22 | 1009 | 戸所 泰人 |
1069 | 01:07:24 | 354 | 三井 靖之 |
1070 | 01:07:30 | 1361 | 岩元 大介 |
1071 | 01:07:31 | 817 | 森 達也 |
1072 | 01:07:31 | 1464 | 北村 昭博 |
1073 | 01:07:32 | 976 | 長山 義幸 |
1074 | 01:07:33 | 1248 | 佐藤 健一 |
1075 | 01:07:33 | 425 | 中谷 明男 |
1076 | 01:07:34 | 1088 | 浅野 泰裕 |
1077 | 01:07:35 | 893 | 斉藤 秀継 |
1078 | 01:07:37 | 1313 | 木村 優太 |
1079 | 01:07:37 | 447 | 吉岡 正人 |
1080 | 01:07:38 | 473 | 真栄里 忍 |
1081 | 01:07:41 | 482 | 辻谷 恵一 |
1082 | 01:07:43 | 1255 | 中西 二三男 |
1083 | 01:07:44 | 367 | 美濃部 啓 |
1084 | 01:07:45 | 809 | 河田 晋 |
1085 | 01:07:52 | 579 | 山口 顕一 |
1086 | 01:07:54 | 665 | 染谷 晃徳 |
1087 | 01:07:54 | 980 | 左今 貴志 |
1088 | 01:07:56 | 1274 | 上田 二郎 |
1089 | 01:07:56 | 238 | 廣藤 嘉紀 |
1090 | 01:08:00 | 1305 | 轟 洋佑 |
1091 | 01:08:05 | 717 | 東 航平 |
1092 | 01:08:05 | 61 | 鐘築 仁 |
1093 | 01:08:07 | 1227 | 竹本 仁 |
1094 | 01:08:08 | 996 | 辻中 康博 |
1095 | 01:08:12 | 571 | 本村 崇 |
1096 | 01:08:14 | 873 | 村田 規行 |
1097 | 01:08:20 | 1107 | 稲山 雅之 |
1098 | 01:08:20 | 1065 | 比田 誠 |
1099 | 01:08:23 | 784 | 前山 貴彦 |
該当件数 : 1368件