順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|
1250 | 01:15:31 | 1370 | 藤井 貞行 |
1251 | 01:15:35 | 1119 | 比田 一 |
1252 | 01:15:38 | 1046 | 小林 康一 |
1253 | 01:15:41 | 1407 | 三宅 渉 |
1254 | 01:15:41 | 1024 | 水嶋 豊 |
1255 | 01:15:41 | 454 | 中谷 政信 |
1256 | 01:15:41 | 1115 | 細川 敏明 |
1257 | 01:15:45 | 589 | 仲田 敏基 |
1258 | 01:15:50 | 1388 | 小森 学 |
1259 | 01:15:58 | 1258 | 高橋 大介 |
1260 | 01:16:09 | 973 | 天羽 誠二 |
1261 | 01:16:09 | 847 | 上野 一彦 |
1262 | 01:16:10 | 664 | 高岸 響 |
1263 | 01:16:11 | 778 | 山内 正彦 |
1264 | 01:16:17 | 981 | 安原 茂 |
1265 | 01:16:21 | 1364 | 其田 高志 |
1266 | 01:16:26 | 769 | 中角 勤 |
1267 | 01:16:32 | 1128 | 西村 吉弘 |
1268 | 01:16:34 | 161 | 品川 宗大 |
1269 | 01:16:36 | 818 | 高乗 雅孝 |
1270 | 01:16:37 | 614 | 畔田 一郎 |
1271 | 01:16:37 | 596 | 村田 直紀 |
1272 | 01:16:43 | 1359 | 門戸 秀夫 |
1273 | 01:16:55 | 669 | 渋谷 ヒロム |
1274 | 01:16:59 | 357 | 前田 邦博 |
1275 | 01:17:06 | 966 | 門脇 敏行 |
1276 | 01:17:11 | 1509 | 小島 拓也 |
1277 | 01:17:14 | 899 | 澤井 英範 |
1278 | 01:17:14 | 743 | 山下 修平 |
1279 | 01:17:14 | 168 | 津野 裕孝 |
1280 | 01:17:16 | 1317 | 比嘉 俊介 |
1281 | 01:17:18 | 1425 | 木下 裕介 |
1282 | 01:17:21 | 1333 | 小川 晃司 |
1283 | 01:17:26 | 940 | 西 政樹 |
1284 | 01:17:28 | 1092 | 吉原 徹 |
1285 | 01:17:37 | 1518 | 大野 伸二 |
1286 | 01:17:41 | 440 | 松尾 琢治 |
1287 | 01:17:54 | 1353 | 土田 達徳 |
1288 | 01:18:11 | 1447 | 柳 延恒 |
1289 | 01:18:19 | 1211 | 橋本 義己 |
1290 | 01:18:20 | 1165 | 太田 和義 |
1291 | 01:18:21 | 469 | 宮本 哲男 |
1292 | 01:18:22 | 1198 | 早川 一徳 |
1293 | 01:18:27 | 732 | 太田 敦史 |
1294 | 01:18:28 | 1336 | 森口 博之 |
1295 | 01:18:28 | 87 | 山田 光春 |
1296 | 01:18:32 | 1547 | 岡田 克也 |
1297 | 01:18:34 | 1432 | 山口 敏 |
1298 | 01:18:42 | 666 | 豊田 哲也 |
1299 | 01:18:43 | 1244 | 松井 博行 |
該当件数 : 1368件