順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|
150 | 00:43:21 | 787 | 武岡 俊成 |
151 | 00:43:23 | 1412 | 長谷 康司 |
152 | 00:43:25 | 518 | 清水 徹也 |
153 | 00:43:26 | 79 | 瀬 要 |
154 | 00:43:27 | 393 | 林 正大 |
155 | 00:43:32 | 295 | 衛藤 正則 |
156 | 00:43:33 | 287 | 中田 博徳 |
157 | 00:43:35 | 1533 | 堀 幸雄 |
158 | 00:43:37 | 827 | 原 線李 |
159 | 00:43:37 | 294 | 早瀬 宏祐 |
160 | 00:43:39 | 237 | 和家 祥大 |
161 | 00:43:41 | 1181 | 西森 三晃 |
162 | 00:43:44 | 1383 | 吉野 雅之 |
163 | 00:43:46 | 716 | 柿田 幸佑喜 |
164 | 00:43:47 | 745 | 森田 育志 |
165 | 00:43:52 | 248 | 渕上 龍次 |
166 | 00:43:55 | 391 | 和泉 義明 |
167 | 00:43:56 | 364 | 野村 昌彦 |
168 | 00:43:56 | 1104 | 長島 和幸 |
169 | 00:43:57 | 918 | 森本 誠司 |
170 | 00:43:58 | 428 | 大森 豊 |
171 | 00:43:58 | 1326 | 梶原 洋輔 |
172 | 00:43:59 | 35 | 堀内 康弘 |
173 | 00:44:01 | 1116 | 橋本 雅樹 |
174 | 00:44:04 | 1168 | 古元 隆司 |
175 | 00:44:05 | 1105 | 土井 祥敬 |
176 | 00:44:06 | 790 | 行旨 尚哉 |
177 | 00:44:06 | 349 | 水本 繁 |
178 | 00:44:07 | 673 | 村上 弘樹 |
179 | 00:44:10 | 191 | 大隅 直規 |
180 | 00:44:11 | 362 | 朝山 伸介 |
181 | 00:44:11 | 477 | 大植 英規 |
182 | 00:44:13 | 82 | 森田 隆之 |
183 | 00:44:15 | 245 | 了源 弘太郎 |
184 | 00:44:16 | 513 | 山中 純次 |
185 | 00:44:16 | 1214 | 岡田 和之 |
186 | 00:44:16 | 49 | 多田 篤史 |
187 | 00:44:20 | 567 | 古本 隆 |
188 | 00:44:27 | 26 | 寺田 裕樹 |
189 | 00:44:38 | 394 | 大久保 俊祐 |
190 | 00:44:40 | 1307 | 佐藤 大剛 |
191 | 00:44:41 | 1011 | 水野 将吾 |
192 | 00:44:43 | 1481 | 本田 雅史 |
193 | 00:44:44 | 937 | 北川 拓史 |
194 | 00:44:44 | 270 | 西川 勝平 |
195 | 00:44:45 | 72 | 深井 雅章 |
196 | 00:44:48 | 350 | 川原 克浩 |
197 | 00:44:48 | 34 | 椿井 隆文 |
198 | 00:44:49 | 707 | 湯之原 尚矢 |
199 | 00:44:54 | 298 | 池田 亮 |
該当件数 : 1368件