| 順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 250 | 00:46:29 | 654 | 佐々木 孝 |
| 251 | 00:46:32 | 471 | 林 健 |
| 252 | 00:46:33 | 723 | 藤原 竜 |
| 253 | 00:46:33 | 451 | 野村 格 |
| 254 | 00:46:33 | 626 | 上田 陽介 |
| 255 | 00:46:35 | 1231 | 仲川 文隆 |
| 256 | 00:46:35 | 1275 | 幸田 拓士 |
| 257 | 00:46:38 | 503 | 加藤 光郎 |
| 258 | 00:46:39 | 5 | 平位 重樹 |
| 259 | 00:46:40 | 796 | 中川 貴之 |
| 260 | 00:46:40 | 231 | 遠藤 大輝 |
| 261 | 00:46:45 | 1028 | 小渡 保則 |
| 262 | 00:46:47 | 25 | 的場 脩介 |
| 263 | 00:46:49 | 442 | 山内 慶司 |
| 264 | 00:46:49 | 1327 | 高橋 修 |
| 265 | 00:46:50 | 1075 | 永井 祐明 |
| 266 | 00:46:51 | 114 | 古川 大貴 |
| 267 | 00:46:52 | 911 | 木下 和哉 |
| 268 | 00:46:52 | 1047 | 岡本 恵一 |
| 269 | 00:46:52 | 438 | 中垣 貴将 |
| 270 | 00:46:54 | 128 | 武田 光平 |
| 271 | 00:46:55 | 500 | 川端 征英 |
| 272 | 00:46:56 | 1210 | 高見 重人 |
| 273 | 00:46:56 | 146 | 太田 優志 |
| 274 | 00:46:59 | 813 | 久保 雄太 |
| 275 | 00:47:01 | 680 | 寺地 拓実 |
| 276 | 00:47:02 | 698 | 佐々木 伸 |
| 277 | 00:47:05 | 1266 | 畑田 尚彦 |
| 278 | 00:47:06 | 1202 | 桜田 聡智 |
| 279 | 00:47:10 | 890 | 濱本 拓也 |
| 280 | 00:47:13 | 96 | 松根 琢 |
| 281 | 00:47:13 | 724 | 野澤 涼介 |
| 282 | 00:47:13 | 1513 | 垣本 信生 |
| 283 | 00:47:14 | 436 | 石橋 嘉徳 |
| 284 | 00:47:16 | 969 | 宮島 亮太 |
| 285 | 00:47:20 | 740 | 綿引 琢磨 |
| 286 | 00:47:21 | 221 | 吉田 陽祐 |
| 287 | 00:47:21 | 37 | 池添 貴之 |
| 288 | 00:47:23 | 713 | 西川 遥一 |
| 289 | 00:47:23 | 590 | 吉岡 潔朗 |
| 290 | 00:47:24 | 3 | 古川 晋也 |
| 291 | 00:47:26 | 370 | 辻 武範 |
| 292 | 00:47:29 | 380 | 川畑 展之 |
| 293 | 00:47:32 | 695 | 濱本 勝太 |
| 294 | 00:47:34 | 581 | 相馬 裕長 |
| 295 | 00:47:34 | 511 | 起田 俊也 |
| 296 | 00:47:41 | 919 | 中谷 佳明 |
| 297 | 00:47:42 | 297 | 崎石 兼正 |
| 298 | 00:47:43 | 617 | 乾 史憲 |
| 299 | 00:47:44 | 321 | 井藤 勇志 |
該当件数 : 1368件