順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|
300 | 00:47:46 | 1245 | 片岡 利光 |
301 | 00:47:47 | 553 | 小川 靖志 |
302 | 00:47:49 | 467 | 野口 太郎 |
303 | 00:47:49 | 1188 | 田崎 邦弘 |
304 | 00:47:50 | 360 | 松崎 雄司 |
305 | 00:47:50 | 1162 | 福嶋 範明 |
306 | 00:47:52 | 16 | 田畑 友隆 |
307 | 00:47:56 | 950 | 越田 浩司 |
308 | 00:47:57 | 1059 | 田中 秀樹 |
309 | 00:47:59 | 708 | 江本 憲司 |
310 | 00:48:03 | 178 | 船井 慎太郎 |
311 | 00:48:06 | 1372 | 松本 博志 |
312 | 00:48:07 | 115 | 上田 慶一 |
313 | 00:48:11 | 285 | 大迫 晋浩 |
314 | 00:48:11 | 810 | 本間 久由樹 |
315 | 00:48:12 | 1281 | 村上 晴紀 |
316 | 00:48:12 | 493 | 石戸 達也 |
317 | 00:48:13 | 211 | 小野 有輝 |
318 | 00:48:14 | 1021 | 上田 英雄 |
319 | 00:48:16 | 187 | 三好 崇史 |
320 | 00:48:19 | 921 | 中川 圭章 |
321 | 00:48:22 | 378 | 古川 武志 |
322 | 00:48:23 | 1195 | 北 理英 |
323 | 00:48:23 | 811 | 松下 真也 |
324 | 00:48:24 | 895 | 矢野 昌浩 |
325 | 00:48:27 | 1548 | 南野 幸太 |
326 | 00:48:27 | 993 | 中村 博功 |
327 | 00:48:30 | 985 | 松岡 範繁 |
328 | 00:48:30 | 1419 | 辻下 和也 |
329 | 00:48:36 | 797 | 神保 拓郎 |
330 | 00:48:39 | 273 | 小坂 良輔 |
331 | 00:48:43 | 651 | 魏 天一 |
332 | 00:48:47 | 1366 | 甲斐 雅人 |
333 | 00:48:47 | 1384 | 中村 有作 |
334 | 00:48:51 | 1205 | 岡本 裕之 |
335 | 00:48:52 | 886 | 小西 洋一 |
336 | 00:48:55 | 715 | 森 航海 |
337 | 00:48:57 | 1061 | 奥井 雄登 |
338 | 00:48:59 | 10009 | 浦井 康至 |
339 | 00:48:59 | 857 | 佐藤 裕介 |
340 | 00:48:59 | 802 | 北口 貴之 |
341 | 00:49:00 | 597 | 奥野 豊治 |
342 | 00:49:01 | 214 | 大迫 浩太朗 |
343 | 00:49:02 | 108 | 中岡 龍司 |
344 | 00:49:02 | 315 | 白石 和也 |
345 | 00:49:03 | 808 | 鍋島 亘 |
346 | 00:49:06 | 1499 | 大石 修生 |
347 | 00:49:07 | 65 | 森田 裕紀浩 |
348 | 00:49:09 | 1344 | 田口 勇士 |
349 | 00:49:10 | 1096 | 松永 孝光 |
該当件数 : 1368件