順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|
400 | 00:50:21 | 897 | 木並 秀二 |
401 | 00:50:21 | 289 | 辻野 琢也 |
402 | 00:50:23 | 32 | 宮本 雄介 |
403 | 00:50:23 | 747 | 日好 健登 |
404 | 00:50:24 | 312 | 巖 和憲 |
405 | 00:50:27 | 1218 | 小邨 政則 |
406 | 00:50:27 | 675 | 玉越 啓太 |
407 | 00:50:28 | 1114 | 赤松 隆 |
408 | 00:50:29 | 202 | 竹村 清仁 |
409 | 00:50:30 | 139 | 田井 秀析 |
410 | 00:50:30 | 558 | 鳥飼 直也 |
411 | 00:50:30 | 848 | 石川 雅也 |
412 | 00:50:30 | 54 | 仲村 友孝 |
413 | 00:50:32 | 1204 | 山口 敏広 |
414 | 00:50:36 | 177 | 番田 隆太郎 |
415 | 00:50:36 | 183 | 西村 亮佑 |
416 | 00:50:39 | 167 | 小嶋 俊貴 |
417 | 00:50:40 | 870 | 山本 昌志 |
418 | 00:50:42 | 48 | 安田 勉 |
419 | 00:50:42 | 1373 | 池嶋 丈太郎 |
420 | 00:50:44 | 1261 | 足立 裕史 |
421 | 00:50:46 | 943 | 中野 英樹 |
422 | 00:50:46 | 296 | 庄司 岳憲 |
423 | 00:50:47 | 111 | 岡田 翔真 |
424 | 00:50:47 | 453 | 飯岡 昭介 |
425 | 00:50:49 | 1033 | 小木曽 仁 |
426 | 00:50:51 | 169 | 生藤 陽平 |
427 | 00:50:51 | 194 | 池川 貴清 |
428 | 00:50:54 | 76 | 廣居 義明 |
429 | 00:50:55 | 984 | 大藪 由照 |
430 | 00:51:00 | 384 | 吉岡 豊城 |
431 | 00:51:01 | 27 | 山﨑 純 |
432 | 00:51:02 | 1070 | 大江 正道 |
433 | 00:51:03 | 588 | 青山 忠生 |
434 | 00:51:04 | 1502 | 田渕 浩之 |
435 | 00:51:04 | 1063 | 山中 宏保 |
436 | 00:51:04 | 1136 | 松本 好史 |
437 | 00:51:05 | 149 | 桜井 賢侍 |
438 | 00:51:08 | 1399 | 岩城 学 |
439 | 00:51:10 | 239 | 磯野 良太 |
440 | 00:51:13 | 119 | 松永 和貴 |
441 | 00:51:13 | 148 | 吉田 晏 |
442 | 00:51:13 | 1429 | 中川 鉄平 |
443 | 00:51:15 | 132 | 二ノ丸 拓哉 |
444 | 00:51:16 | 962 | 小原 福太郎 |
445 | 00:51:17 | 10001 | 伏田 雄俊 |
446 | 00:51:19 | 78 | 梶原 稔作 |
447 | 00:51:19 | 399 | 瀬見 竜一 |
448 | 00:51:22 | 534 | 金子 正実 |
449 | 00:51:22 | 45 | 木尾 一智 |
該当件数 : 1368件