| 順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 50 | 00:09:12 | 4050 | 門田 純/門田 凌太朗 |
| 51 | 00:09:17 | 4037 | 吉岡 真理子/吉岡 賢太郎 |
| 52 | 00:09:17 | 4038 | 坂本 憲治/坂本 莉緒 |
| 53 | 00:09:20 | 4029 | 北園 清徳/北園 悠歩 |
| 54 | 00:09:21 | 4044 | 日好 幸奈/日好 晟登 |
| 55 | 00:09:22 | 4003 | 大西 ゆき/紘生/哲也 |
| 56 | 00:09:25 | 4105 | 作田 寛和/作田 夏芽 |
| 57 | 00:09:25 | 4121 | 岡山 亜希子/岡山 祥大 |
| 58 | 00:09:27 | 4073 | 喜多 秀顕/喜多 美織 |
| 59 | 00:09:30 | 4036 | 濱口 幹太/濱口 小春 |
| 60 | 00:09:30 | 4062 | 長野 和世/長野 颯 |
| 61 | 00:09:31 | 4086 | 松浦 圭吾/松浦 結香 |
| 62 | 00:09:42 | 4117 | 松浦 真也/松浦 あまね |
| 63 | 00:09:45 | 4020 | 和田 浩子/和田 啓佑 |
| 64 | 00:09:47 | 4017 | 川嶋 陽子/川嶋 明莉 |
| 65 | 00:09:48 | 4016 | 吉岡 美香/吉岡 准一 |
| 66 | 00:09:49 | 4116 | 吉田 博亮/吉田 藍 |
| 67 | 00:09:50 | 4079 | 米廣 智基/米廣 健貴 |
| 68 | 00:09:50 | 4027 | 小倉 圭子/小倉 和 |
| 69 | 00:09:51 | 4096 | 畠口 末実/畠口 ひより |
| 70 | 00:09:52 | 4049 | 松永 美佳子/松永 希歩 |
| 71 | 00:09:52 | 4092 | 生島 隆仁/生島 和花 |
| 72 | 00:09:52 | 4093 | 伊藤 恵子/伊藤 凜音 |
| 73 | 00:09:55 | 4070 | 和久田 鮎子/和久田 陽葵 |
| 74 | 00:09:55 | 4028 | 三井 拓/三井 陸 |
| 75 | 00:10:01 | 4015 | 辻 奈々/辻 桜花 |
| 76 | 00:10:01 | 4031 | 高橋 沙織/高橋 颯斗 |
| 77 | 00:10:07 | 4064 | 小林 久恵/小林 鷹 |
| 78 | 00:10:08 | 4041 | 戸田 妙子/戸田 凛太朗 |
| 79 | 00:10:08 | 4004 | 中東 多恵子/笑美/潤 |
| 80 | 00:10:09 | 4055 | 中尾 茉由/中尾 実結花 |
| 81 | 00:10:09 | 4099 | 神保 敬亮/神保 圭吾 |
| 82 | 00:10:09 | 4010 | 今西 修二/今西 一之進 |
| 83 | 00:10:11 | 4052 | 渡邉 義人/渡邉 一惺 |
| 84 | 00:10:14 | 4006 | 中奥 大地/すずな/こもも |
| 85 | 00:10:16 | 4040 | 松田 利和/松田 俊 |
| 86 | 00:10:27 | 4106 | 山本 喬子/山本 詠 |
| 87 | 00:10:34 | 4013 | 多田 篤史/多田 歩生 |
| 88 | 00:10:37 | 4090 | 澤 廣一郎/澤 芽依奈 |
| 89 | 00:10:41 | 4009 | 吉田 直美/吉田 佳純 |
| 90 | 00:10:48 | 4081 | 古田 嘉康/古田 詠大 |
| 91 | 00:10:52 | 4076 | 松本 聖太/松本 朔太郎 |
| 92 | 00:10:52 | 4008 | 權野 由佳/權野 絢音 |
| 93 | 00:10:57 | 4057 | 渡辺 聡子/渡辺 楓 |
| 94 | 00:11:00 | 4109 | 森川 成一/森川 陽葵 |
| 95 | 00:11:04 | 4085 | 柏倉 顕/柏倉 奏 |
| 96 | 00:11:05 | 4047 | 小林 輝正/小林 柚月 |
| 97 | 00:11:08 | 4098 | 山本 裕美子/山本 智滉 |
| 98 | 00:11:10 | 4078 | 金澤 知美/金澤 ももか |
| 99 | 00:11:21 | 4071 | 綿引 ちなみ/綿引 琴美 |
該当件数 : 113件