| 順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 00:40:58 | 2113 | 薮谷 早苗 | 
| 2 | 00:41:15 | 2138 | 森坂 恵 | 
| 3 | 00:41:35 | 2270 | 宇治 公子 | 
| 4 | 00:42:11 | 2003 | 長田 奈津実 | 
| 5 | 00:42:16 | 2199 | 鈴木 麻少 | 
| 6 | 00:43:24 | 2091 | 山村 佐智子 | 
| 7 | 00:44:29 | 2057 | 小阪 優 | 
| 8 | 00:44:56 | 2177 | 山口 みゆき | 
| 9 | 00:45:14 | 2047 | 岩田 恵理子 | 
| 10 | 00:45:47 | 2344 | 堀田 理恵 | 
| 11 | 00:46:08 | 2145 | 奥野 有紀子 | 
| 12 | 00:46:23 | 2388 | 元野 杏美 | 
| 13 | 00:46:27 | 2026 | 正躰 祐見子 | 
| 14 | 00:46:45 | 2201 | 元野 伶美 | 
| 15 | 00:46:58 | 2086 | 高山 洋子 | 
| 16 | 00:47:36 | 2202 | 中堂 綾乃 | 
| 17 | 00:47:58 | 2392 | 白石 莉理 | 
| 18 | 00:48:11 | 2400 | 瀬口 三千惠 | 
| 19 | 00:48:27 | 2355 | 元野 鈴子 | 
| 20 | 00:48:31 | 2144 | 坂本 恵理子 | 
| 21 | 00:48:36 | 2105 | 早崎 陽子 | 
| 22 | 00:48:45 | 2156 | 内山 紀子 | 
| 23 | 00:49:05 | 2060 | 寺本 さつき | 
| 24 | 00:49:06 | 2389 | 寺田 晴香 | 
| 25 | 00:49:48 | 2125 | 松田 三智子 | 
| 26 | 00:50:00 | 2417 | 渡邉 千尋 | 
| 27 | 00:50:01 | 2009 | 水野 彩恵理 | 
| 28 | 00:50:04 | 2097 | 朝隈 智 | 
| 29 | 00:50:13 | 2024 | 松元 由香 | 
| 30 | 00:50:16 | 2131 | 平田 雅子 | 
| 31 | 00:50:28 | 2072 | 小山 久美子 | 
| 32 | 00:50:47 | 2375 | 黒島 真理 | 
| 33 | 00:51:08 | 2010 | 平野 雅子 | 
| 34 | 00:51:24 | 2013 | 芹澤 宏江 | 
| 35 | 00:51:31 | 2175 | 伊波 治美 | 
| 36 | 00:51:44 | 2095 | 中島 敦子 | 
| 37 | 00:52:03 | 2129 | 加藤 志野 | 
| 38 | 00:52:24 | 2089 | 脇 紀子 | 
| 39 | 00:52:31 | 2447 | 六車 令子 | 
| 40 | 00:52:45 | 2229 | 久保 満里子 | 
| 41 | 00:53:28 | 2377 | 多賀 みのり | 
| 42 | 00:53:32 | 2124 | 中井 千春 | 
| 43 | 00:53:34 | 2126 | 金子 美紀 | 
| 44 | 00:53:55 | 2179 | 高橋 敦子 | 
| 45 | 00:54:01 | 2022 | 加崎 規志子 | 
| 46 | 00:54:03 | 2439 | 河本 真紀 | 
| 47 | 00:54:20 | 2210 | 堤 晴奈 | 
| 48 | 00:54:25 | 2206 | 山本 優姫 | 
| 49 | 00:54:37 | 2449 | 大口 祐子 | 
該当件数 : 434件