| 順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | 
|---|---|---|---|
| 50 | 00:54:42 | 2069 | 奥野 恵 | 
| 51 | 00:54:48 | 2161 | 小南 弘子 | 
| 52 | 00:54:50 | 2307 | 山本 瑞枝 | 
| 53 | 00:54:51 | 2370 | 竹之内 由美子 | 
| 54 | 00:54:52 | 2305 | 中川 加奈子 | 
| 55 | 00:54:56 | 2353 | 蒲原 美和 | 
| 56 | 00:55:09 | 2487 | 小坂 真希子 | 
| 57 | 00:55:11 | 2385 | 福岡 智子 | 
| 58 | 00:55:14 | 2120 | 眞壁 直子 | 
| 59 | 00:55:16 | 2052 | 有馬 亜衣 | 
| 60 | 00:55:31 | 2143 | 松本 亜紀子 | 
| 61 | 00:55:35 | 2061 | 濱口 慶子 | 
| 62 | 00:55:47 | 2160 | 勝浦 彩華 | 
| 63 | 00:55:53 | 2282 | 黒須 祐美 | 
| 64 | 00:55:55 | 2193 | 高峯 碧 | 
| 65 | 00:55:56 | 2403 | 杉川 宏美 | 
| 66 | 00:55:59 | 2016 | 桑畑 小巻 | 
| 67 | 00:56:01 | 2012 | 森下 雅子 | 
| 68 | 00:56:24 | 2278 | 瀧井 涼子 | 
| 69 | 00:56:27 | 2001 | 平田 真友 | 
| 70 | 00:56:29 | 2014 | 村上 真生 | 
| 71 | 00:56:30 | 2253 | 山下 亜弥 | 
| 72 | 00:56:34 | 2038 | 染谷 茜 | 
| 73 | 00:56:40 | 2015 | 中川 暢子 | 
| 74 | 00:56:46 | 2162 | 内谷 美由紀 | 
| 75 | 00:56:53 | 2327 | 中埜 裕子 | 
| 76 | 00:56:54 | 2186 | 辻村 智子 | 
| 77 | 00:57:08 | 2239 | 雲川 由梨 | 
| 78 | 00:57:11 | 2023 | 原口 奈緒子 | 
| 79 | 00:57:26 | 2087 | 上野 美幸 | 
| 80 | 00:57:29 | 2433 | 福元 愛 | 
| 81 | 00:57:32 | 2268 | 菊地 優子 | 
| 82 | 00:57:35 | 2028 | 稲森 敬子 | 
| 83 | 00:57:37 | 2019 | 司馬 千津子 | 
| 84 | 00:57:41 | 2171 | 松浦 淳子 | 
| 85 | 00:57:48 | 2182 | 吉川 千鶴 | 
| 86 | 00:57:57 | 2223 | 河野 紗弥花 | 
| 87 | 00:58:19 | 2246 | 松田 彩 | 
| 88 | 00:58:25 | 2140 | 吉野 智子 | 
| 89 | 00:58:25 | 2030 | 浅香 美穂子 | 
| 90 | 00:58:25 | 2042 | 瀧花 侑香 | 
| 91 | 00:58:28 | 2312 | 上原 立子 | 
| 92 | 00:58:29 | 2148 | 吉田 貴美子 | 
| 93 | 00:58:29 | 2341 | 林 静香 | 
| 94 | 00:58:41 | 2031 | 石本 楓華 | 
| 95 | 00:58:45 | 2317 | 寺田 美穂 | 
| 96 | 00:58:46 | 2401 | 奥西 さと子 | 
| 97 | 00:58:53 | 2364 | 竹田 勝代 | 
| 98 | 00:58:54 | 2121 | 道野 友美 | 
| 99 | 00:59:09 | 2046 | 渋谷 葵 | 
該当件数 : 434件