| 順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | 
|---|---|---|---|
| 150 | 01:03:00 | 2379 | 政岡 和代 | 
| 151 | 01:03:07 | 2207 | 辻 恵里奈 | 
| 152 | 01:03:10 | 2456 | 織田 美加 | 
| 153 | 01:03:11 | 2474 | 石川 万理子 | 
| 154 | 01:03:12 | 2290 | 東野 里美 | 
| 155 | 01:03:13 | 2018 | 原 祐子 | 
| 156 | 01:03:18 | 2347 | 秋山 由布子 | 
| 157 | 01:03:19 | 2123 | 久代 素子 | 
| 158 | 01:03:21 | 2362 | 辻 美穂子 | 
| 159 | 01:03:22 | 2211 | 阿部 千束 | 
| 160 | 01:03:22 | 2180 | 楠 純子 | 
| 161 | 01:03:26 | 2340 | 山本 三佳 | 
| 162 | 01:03:26 | 2192 | 吉光 ゆりあ | 
| 163 | 01:03:26 | 2056 | 上田 有里子 | 
| 164 | 01:03:36 | 2372 | 木田 やえの | 
| 165 | 01:03:45 | 2167 | 山田 知子 | 
| 166 | 01:03:48 | 2039 | 中村 由佳 | 
| 167 | 01:03:58 | 2434 | 松木 万恵 | 
| 168 | 01:04:01 | 2291 | 古津 美央 | 
| 169 | 01:04:06 | 2119 | 岡村 ひと美 | 
| 170 | 01:04:11 | 2020 | 伊藤 通子 | 
| 171 | 01:04:13 | 2232 | 中村 芽衣 | 
| 172 | 01:04:25 | 2085 | 松原 継娥 | 
| 173 | 01:04:36 | 2141 | 弓倉 美帆 | 
| 174 | 01:04:36 | 2195 | 小林 千夏 | 
| 175 | 01:04:38 | 2264 | 古屋 久美子 | 
| 176 | 01:04:43 | 2252 | 山本 歩 | 
| 177 | 01:04:45 | 2139 | 苗村 伸子 | 
| 178 | 01:04:50 | 2187 | 小倉 奈緒美 | 
| 179 | 01:04:53 | 2079 | 渡邊 沙知子 | 
| 180 | 01:04:54 | 2197 | 安立 有希 | 
| 181 | 01:05:02 | 2165 | 早瀬 直子 | 
| 182 | 01:05:02 | 2248 | 小川 奈美 | 
| 183 | 01:05:14 | 2099 | 溝畑 有加里 | 
| 184 | 01:05:16 | 2442 | 増澤 寛子 | 
| 185 | 01:05:18 | 2260 | 岩崎 史奈 | 
| 186 | 01:05:18 | 2005 | 藤井 亜希子 | 
| 187 | 01:05:19 | 2369 | 橋本 章子 | 
| 188 | 01:05:37 | 2242 | 磯田 奈佑 | 
| 189 | 01:05:48 | 2292 | 吉田 真知子 | 
| 190 | 01:05:51 | 2470 | 牧野 由紀子 | 
| 191 | 01:05:53 | 2443 | 山炭 朋子 | 
| 192 | 01:05:54 | 2463 | 谷 美沙子 | 
| 193 | 01:05:55 | 2071 | 田伏 未温子 | 
| 194 | 01:06:00 | 2213 | 原田 早代 | 
| 195 | 01:06:07 | 2287 | 寺脇 留奈 | 
| 196 | 01:06:12 | 2147 | 岸本 千佳代 | 
| 197 | 01:06:12 | 2176 | 長塚 あかね | 
| 198 | 01:06:18 | 2297 | 松下 亜紀子 | 
| 199 | 01:06:29 | 2017 | 山田 優美 | 
該当件数 : 434件