| 順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | 
|---|---|---|---|
| 300 | 01:13:09 | 2221 | 片山 理紗 | 
| 301 | 01:13:10 | 2194 | 水野 彩実 | 
| 302 | 01:13:10 | 2288 | 田中 美佐子 | 
| 303 | 01:13:11 | 2267 | 佐竹 とき | 
| 304 | 01:13:13 | 2245 | 上山 沙知枝 | 
| 305 | 01:13:19 | 2381 | 馬場 順子 | 
| 306 | 01:13:21 | 2217 | 尹 秀彬 | 
| 307 | 01:13:21 | 2142 | 松葉 直子 | 
| 308 | 01:13:28 | 2421 | 坂口 有希 | 
| 309 | 01:13:29 | 2308 | 前澤 智子 | 
| 310 | 01:13:37 | 2368 | 成瀬 万里子 | 
| 311 | 01:13:39 | 2395 | 梶 早織 | 
| 312 | 01:13:48 | 2088 | 齋藤 桃 | 
| 313 | 01:13:54 | 2235 | 村島 菜摘 | 
| 314 | 01:14:03 | 2283 | 田中 綾 | 
| 315 | 01:14:19 | 2472 | 福本 幸代 | 
| 316 | 01:14:19 | 2459 | 小畑 清美 | 
| 317 | 01:14:20 | 2365 | 大明 泰世 | 
| 318 | 01:14:21 | 2397 | ポーンウォン マンリカ | 
| 319 | 01:14:21 | 2374 | 田崎 悦子 | 
| 320 | 01:14:21 | 2209 | 崎石 晴奈 | 
| 321 | 01:14:21 | 2230 | 大野 朗子 | 
| 322 | 01:14:22 | 2190 | 吉光 かえで | 
| 323 | 01:14:23 | 2301 | 西川 優 | 
| 324 | 01:14:25 | 2037 | 濱畑 有希 | 
| 325 | 01:14:26 | 2322 | 中川 幸 | 
| 326 | 01:14:27 | 2118 | 矢野 直子 | 
| 327 | 01:14:31 | 2356 | 大津 利枝 | 
| 328 | 01:14:31 | 2178 | 川上 智子 | 
| 329 | 01:14:46 | 2477 | 池内 直子 | 
| 330 | 01:14:47 | 2357 | 西井 弘美 | 
| 331 | 01:14:54 | 2265 | 森本 あゆみ | 
| 332 | 01:14:57 | 2484 | 新島 香織 | 
| 333 | 01:15:03 | 2310 | 阿部 ゆり子 | 
| 334 | 01:15:10 | 2486 | 横山 ゆかり | 
| 335 | 01:15:25 | 2471 | 谷口 美和子 | 
| 336 | 01:15:26 | 2062 | 山本 智子 | 
| 337 | 01:15:28 | 2238 | 上野 久美子 | 
| 338 | 01:15:28 | 2415 | 片本 友子 | 
| 339 | 01:15:29 | 2008 | 豊川 真理 | 
| 340 | 01:15:30 | 2358 | 北村 恵美子 | 
| 341 | 01:15:36 | 2329 | 比田 ゆかり | 
| 342 | 01:15:40 | 2475 | 城戸 悦子 | 
| 343 | 01:15:40 | 2073 | 小島 望 | 
| 344 | 01:15:50 | 2306 | 小森 香織 | 
| 345 | 01:15:54 | 2109 | 山口 雅絵 | 
| 346 | 01:15:56 | 2130 | 香川 悦子 | 
| 347 | 01:15:58 | 2004 | 佐野 侑子 | 
| 348 | 01:16:05 | 2360 | 太田 正美 | 
| 349 | 01:16:06 | 2279 | 山本 真季 | 
該当件数 : 434件