| 順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 00:45:45 | 2527 | 石田 紀子 | 
| 2 | 00:47:30 | 2503 | 糸氏 明子 | 
| 3 | 00:49:09 | 2566 | 高橋 亨子 | 
| 4 | 00:49:29 | 2502 | 梶 まゆみ | 
| 5 | 00:49:31 | 2518 | 高橋 みよこ | 
| 6 | 00:52:37 | 2507 | 窪田 准子 | 
| 7 | 00:53:22 | 2575 | 福岡 聡子 | 
| 8 | 00:53:35 | 2531 | 西川 ゆり | 
| 9 | 00:54:09 | 2529 | 川口 弘子 | 
| 10 | 00:54:38 | 2525 | 佐々木 朱美 | 
| 11 | 00:57:10 | 2505 | 下田 美香 | 
| 12 | 00:57:30 | 2534 | 沢辺 まゆみ | 
| 13 | 00:57:42 | 2509 | 満田 美栄子 | 
| 14 | 00:58:26 | 2564 | 小島 淳子 | 
| 15 | 00:58:47 | 2558 | 中熊 啓子 | 
| 16 | 00:59:07 | 2541 | 高尾 美幸 | 
| 17 | 01:00:51 | 2517 | 山本 佳美 | 
| 18 | 01:01:01 | 2530 | 平岩 裕美 | 
| 19 | 01:01:16 | 2557 | 斉藤 泰子 | 
| 20 | 01:01:38 | 2553 | 冨永 敦子 | 
| 21 | 01:01:50 | 2589 | 上田 由美子 | 
| 22 | 01:01:51 | 2576 | 笠井 由利 | 
| 23 | 01:02:11 | 2555 | 米田 千佐子 | 
| 24 | 01:02:13 | 2524 | 中村 宏枝 | 
| 25 | 01:02:34 | 2552 | 柏木 加代子 | 
| 26 | 01:03:37 | 2579 | 前田 二美恵 | 
| 27 | 01:03:38 | 2549 | 浅井 眞木子 | 
| 28 | 01:04:03 | 2551 | 春木 友子 | 
| 29 | 01:04:16 | 2578 | 北井 由美子 | 
| 30 | 01:04:42 | 2521 | 森永 由香 | 
| 31 | 01:05:02 | 2511 | 東 敦子 | 
| 32 | 01:05:08 | 2537 | 小玉 美津子 | 
| 33 | 01:05:56 | 2593 | 一色 千代美 | 
| 34 | 01:06:16 | 2577 | 上田 典 | 
| 35 | 01:06:26 | 2533 | 西村 美峰 | 
| 36 | 01:07:15 | 2568 | 朝田 和美 | 
| 37 | 01:07:15 | 2522 | 谷野 ゆかり | 
| 38 | 01:08:19 | 2523 | 河合 順子 | 
| 39 | 01:08:30 | 2510 | 小路 澄子 | 
| 40 | 01:08:48 | 2519 | 的場 真由美 | 
| 41 | 01:09:19 | 2543 | 橋本 恵子 | 
| 42 | 01:09:42 | 2514 | 浅野 和美 | 
| 43 | 01:09:51 | 2504 | 山田 久美 | 
| 44 | 01:09:53 | 2563 | 岡本 浩美 | 
| 45 | 01:10:17 | 2520 | 秋山 由美子 | 
| 46 | 01:10:29 | 2545 | 本田 千枝子 | 
| 47 | 01:10:30 | 2561 | 西川 瑞代 | 
| 48 | 01:10:37 | 2526 | 大野 元美 | 
| 49 | 01:10:48 | 2571 | 中谷 理佳 | 
該当件数 : 87件