| 順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | 
|---|---|---|---|
| 50 | 01:10:48 | 2506 | 衣川 純代 | 
| 51 | 01:11:18 | 2513 | 富岡 慶子 | 
| 52 | 01:11:37 | 2554 | 宇野 いそみ | 
| 53 | 01:11:53 | 2572 | 矢延 明子 | 
| 54 | 01:11:54 | 2595 | 谷口 悦子 | 
| 55 | 01:11:58 | 2516 | 木村 邦子 | 
| 56 | 01:12:10 | 2544 | 吉岡 桂子 | 
| 57 | 01:13:22 | 2573 | 平岡 春美 | 
| 58 | 01:13:39 | 2542 | 髙橋 桂子 | 
| 59 | 01:14:57 | 2546 | 松田 敦子 | 
| 60 | 01:15:19 | 2539 | 岡田 由起子 | 
| 61 | 01:15:29 | 2567 | 宮坂 くみ | 
| 62 | 01:15:49 | 2587 | 山田 聖子 | 
| 63 | 01:15:59 | 2547 | 尾上 康代 | 
| 64 | 01:16:19 | 2583 | 桑山 真美子 | 
| 65 | 01:16:39 | 2574 | 山形 元子 | 
| 66 | 01:16:43 | 2594 | 仲里 富美代 | 
| 67 | 01:17:25 | 2512 | マンナミ ユキミ | 
| 68 | 01:17:57 | 2540 | 西川 比登美 | 
| 69 | 01:18:59 | 2581 | 栗林 章代 | 
| 70 | 01:19:07 | 2586 | 恵美 日出見 | 
| 71 | 01:19:18 | 2550 | 粂本 綾子 | 
| 72 | 01:19:36 | 2508 | 寺田 智子 | 
| 73 | 01:19:39 | 2570 | 中東 八恵美 | 
| 74 | 01:20:29 | 2528 | 田上 恵理子 | 
| 75 | 01:20:41 | 2562 | 松尾 由紀 | 
| 76 | 01:20:41 | 2536 | 松尾 智恵子 | 
| 77 | 01:21:32 | 2535 | 安藤 さとみ | 
| 78 | 01:22:27 | 2591 | 徳長 幸子 | 
| 79 | 01:25:51 | 2588 | 尾田 賀津美 | 
| 80 | 01:27:01 | 2548 | 小西 郁子 | 
| 81 | 01:28:28 | 2560 | 梶原 美樹 | 
| 82 | 01:29:13 | 2515 | 辻 敏子 | 
| 83 | 01:30:01 | 2584 | 坂本 啓子 | 
| 84 | 01:34:28 | 2585 | 三木 民子 | 
| 85 | 01:36:33 | 2559 | 藪本 孝子 | 
| 86 | 01:36:42 | 2556 | 吉岡 みち子 | 
| 87 | 01:37:23 | 2590 | 東森 まゆみ | 
該当件数 : 49件