| 順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 00:12:21 | 3201 | 小池 明日香 | 
| 2 | 00:15:05 | 3206 | 服部 美宙 | 
| 3 | 00:15:26 | 3220 | 大藪 幸子 | 
| 4 | 00:15:32 | 3207 | 横山 妃菜子 | 
| 5 | 00:16:16 | 3213 | 福山 奈央 | 
| 6 | 00:16:18 | 3208 | 大上 真奈 | 
| 7 | 00:16:43 | 3249 | 荒木 麻里 | 
| 8 | 00:16:45 | 3212 | 堀口 優芽 | 
| 9 | 00:16:50 | 3298 | 高見 恵 | 
| 10 | 00:16:52 | 3223 | 梅本 美樹 | 
| 11 | 00:16:54 | 3245 | 十川 未久 | 
| 12 | 00:17:04 | 3251 | 井上 真里 | 
| 13 | 00:17:10 | 3209 | 岸野 菜々子 | 
| 14 | 00:17:13 | 3221 | 前田 恵子 | 
| 15 | 00:17:21 | 3235 | 上辻 里美 | 
| 16 | 00:17:36 | 3216 | 前田 藍子 | 
| 17 | 00:17:42 | 3222 | 津田 亜美里 | 
| 18 | 00:17:45 | 3289 | 田中 麻紀子 | 
| 19 | 00:17:47 | 3270 | 植井 智津江 | 
| 20 | 00:17:48 | 3305 | 川上 幸恵 | 
| 21 | 00:17:54 | 3257 | 近藤 好栄 | 
| 22 | 00:17:55 | 3267 | 美好 かほる | 
| 23 | 00:17:58 | 3290 | 赤石 裕美 | 
| 24 | 00:18:00 | 3210 | 安田 志織 | 
| 25 | 00:18:02 | 3264 | 藤本 明子 | 
| 26 | 00:18:04 | 3255 | 児玉 美由紀 | 
| 27 | 00:18:05 | 3224 | 奥 浩世 | 
| 28 | 00:18:10 | 3272 | 原田 郁子 | 
| 29 | 00:18:10 | 3301 | 内山 純子 | 
| 30 | 00:18:15 | 3234 | 藤本 広美 | 
| 31 | 00:18:16 | 3292 | 松田 真澄 | 
| 32 | 00:18:17 | 3230 | 横山 美佐子 | 
| 33 | 00:18:23 | 3243 | 岩本 実紗 | 
| 34 | 00:18:25 | 3295 | 田中 三加子 | 
| 35 | 00:18:33 | 3300 | 宮﨑 則子 | 
| 36 | 00:18:34 | 3265 | 中原 真帆 | 
| 37 | 00:18:40 | 3312 | 山口 由香 | 
| 38 | 00:18:42 | 3231 | 大野 佳美 | 
| 39 | 00:18:47 | 3309 | 増田 良子 | 
| 40 | 00:18:48 | 3244 | 島峯 碧 | 
| 41 | 00:18:53 | 3256 | 大倉 史乃 | 
| 42 | 00:18:56 | 3263 | 山﨑 眞理子 | 
| 43 | 00:18:56 | 3303 | 太田 ゆか | 
| 44 | 00:19:01 | 3248 | 小嶋 愛実 | 
| 45 | 00:19:03 | 3310 | 檀野 由梨 | 
| 46 | 00:19:08 | 3219 | 岩本 賢子 | 
| 47 | 00:19:12 | 3250 | 奥田 紗世 | 
| 48 | 00:19:17 | 3283 | 好光 葵 | 
| 49 | 00:19:18 | 3247 | 松石 由紀子 | 
該当件数 : 97件