| 順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | 
|---|---|---|---|
| 50 | 00:19:18 | 3291 | 宮本 和華 | 
| 51 | 00:19:21 | 3236 | 須賀 萩森 | 
| 52 | 00:19:22 | 3287 | 寺井 文乃 | 
| 53 | 00:19:29 | 3204 | 本 里花 | 
| 54 | 00:19:30 | 3233 | 伊東 ゆかり | 
| 55 | 00:19:37 | 3277 | 池田 央子 | 
| 56 | 00:19:48 | 3288 | 樽見 舞子 | 
| 57 | 00:19:56 | 3308 | 髙岡 礼子 | 
| 58 | 00:19:58 | 3228 | 梶谷 亜由実 | 
| 59 | 00:19:59 | 3278 | 島田 可奈子 | 
| 60 | 00:20:29 | 3214 | 生田 美和 | 
| 61 | 00:20:31 | 3294 | 水口 朋子 | 
| 62 | 00:20:31 | 3297 | 瀬部 亜紀 | 
| 63 | 00:20:35 | 3203 | 崎濱 豊子 | 
| 64 | 00:20:42 | 3232 | 上地 恵子 | 
| 65 | 00:20:45 | 3226 | 山添 るり子 | 
| 66 | 00:20:48 | 3217 | 太田 千英 | 
| 67 | 00:20:56 | 3239 | 大出 千栄 | 
| 68 | 00:20:58 | 3227 | 白石 美奈 | 
| 69 | 00:21:02 | 3225 | 平口 弓子 | 
| 70 | 00:21:16 | 3306 | 川戸 朱美 | 
| 71 | 00:21:25 | 3242 | 竹内 ひとみ | 
| 72 | 00:21:32 | 3254 | 宮内 智子 | 
| 73 | 00:21:52 | 3281 | 上田 敦子 | 
| 74 | 00:21:55 | 3302 | 大前 克代 | 
| 75 | 00:21:56 | 3269 | 安田 文子 | 
| 76 | 00:22:34 | 3260 | 土井 友実 | 
| 77 | 00:22:50 | 3271 | 加藤 若葉 | 
| 78 | 00:23:26 | 3205 | 藤谷 喜美子 | 
| 79 | 00:23:27 | 3274 | 丸山 好子 | 
| 80 | 00:23:33 | 3275 | 島岡 陽子 | 
| 81 | 00:23:33 | 3299 | 谷 泰乃 | 
| 82 | 00:23:53 | 3276 | 小土井 月瀬 | 
| 83 | 00:24:08 | 3286 | 林 明香 | 
| 84 | 00:24:15 | 3229 | 堀田 美加 | 
| 85 | 00:24:20 | 3252 | 前田 夏菜子 | 
| 86 | 00:24:23 | 3284 | 千葉 美央子 | 
| 87 | 00:24:37 | 3253 | 中野 徳子 | 
| 88 | 00:25:01 | 3280 | 藤原 ひとみ | 
| 89 | 00:25:01 | 3279 | 佐々木 幸子 | 
| 90 | 00:25:15 | 3293 | 大垣 智恵子 | 
| 91 | 00:25:15 | 3307 | 中尾 まゆみ | 
| 92 | 00:25:36 | 3262 | 好光 里子 | 
| 93 | 00:25:47 | 3285 | 秦 繭子 | 
| 94 | 00:26:11 | 3266 | 奥村 正江 | 
| 95 | 00:28:21 | 3296 | 坂口 貴子 | 
| 96 | 00:29:36 | 3241 | 榎本 匡笑 | 
| 97 | 00:34:29 | 3211 | 吉野 夏奈子 | 
該当件数 : 49件