順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|
50 | 00:16:47 | 3624 | 權野 貴裕 |
51 | 00:16:49 | 3676 | 阪倉 久都 |
52 | 00:16:59 | 3619 | 山添 煌太 |
53 | 00:17:11 | 3664 | 田中 奏弥 |
54 | 00:17:31 | 3623 | 中尾 優大 |
55 | 00:17:32 | 3646 | 小林 楓我 |
56 | 00:17:50 | 3610 | 藤田 祐聖 |
57 | 00:17:57 | 3650 | 檀野 燈之介 |
58 | 00:18:07 | 3617 | 影山 正樹 |
59 | 00:18:08 | 3626 | 太田 誠之 |
60 | 00:18:10 | 3625 | 森田 朝陽 |
61 | 00:18:16 | 3675 | 松田 和実 |
62 | 00:18:28 | 3665 | 冨田 凌司 |
63 | 00:18:34 | 3613 | 酒井 翔三 |
64 | 00:18:45 | 3681 | 神保 日向 |
65 | 00:18:45 | 3685 | 長村 颯士 |
66 | 00:18:46 | 3649 | 長村 碧士 |
67 | 00:20:00 | 3674 | 栗田 弦太 |
68 | 00:20:12 | 3608 | 池嶋 蓮太朗 |
69 | 00:20:54 | 3628 | 江西 豊 |
70 | 00:21:12 | 3637 | 井上 礼梧 |
71 | 00:21:24 | 3662 | 近藤 璃空 |
72 | 00:22:04 | 3627 | 中田 篤志 |
73 | 00:23:58 | 3609 | 岩橋 環 |
74 | 00:24:36 | 3654 | 中野 友陽 |
75 | 00:25:45 | 3680 | 光井 大洋 |
76 | 00:28:56 | 3651 | 松本 一優 |
該当件数 : 49件