順位  タイム  ナンバー  氏名
50 00:17:17 3089 權野 裕介ゴンノ ユウスケ
51 00:17:37 3029 岩田 弘之イワタ ヒロユキ
52 00:17:38 3085 長村 繁輝オサムラ シゲキ
53 00:17:53 3098 尾崎 光オザキ アキラ
54 00:17:59 3092 檀野 真介ダンノ シンスケ
55 00:18:27 3019 中尾 亮ナカオ リョウ
56 00:18:28 3077 高須 篤タカス アツシ
57 00:18:42 3068 山添 繁成ヤマゾエ シゲナリ
58 00:18:57 3082 清水 光蔵シミズ ミツゾウ
59 00:19:09 3081 盛岡 博モリオカ ヒロシ
60 00:19:22 3027 田中 利明タナカ トシアキ
61 00:19:28 3076 赤井 達男アカイ タツオ
62 00:19:29 3084 松石 和樹マツイシ カズキ
63 00:19:32 3102 中原 信幸ナカハラ ノブユキ
64 00:20:00 3023 栗田 俊之クリタ トシユキ
65 00:20:22 3091 田中 洋平タナカ ヨウヘイ
66 00:20:31 3049 湯川 ヤスヒロユカワ ヤスヒロ
67 00:21:05 3073 今西 紳イマニシ タカシ
68 00:21:12 3093 井上 敏宏イノウエ トシヒロ
69 00:21:15 3101 中山 賢司ナカヤマ ケンジ
70 00:21:16 3024 川戸 和彦カワト カズヒコ
71 00:21:18 3060 田中 英樹タナカ ヒデキ
72 00:21:29 3086 牧野 亮マキノ リョウ
73 00:22:37 3072 大前 敏人オオマエ トシヒト
74 00:22:50 3099 加藤 誠カトウ マコト
75 00:23:22 3026 平嶋 浩司ヒラシマ コウジ
76 00:23:33 3104 小川 貢オガワ ミツグ
77 00:23:34 3071 坂本 顕サカモト アキラ
78 00:23:43 3075 浜田 健一ハマダ ケンイチ
79 00:24:00 3032 栗田 良則クリタ ヨシノリ
80 00:24:08 3087 玉川 雅人タマカワ
81 00:24:21 3028 北方 敬一キタカタ ケイイチ
82 00:25:00 3007 吉田 大翔ヨシダ ヒロト
83 00:25:01 3003 吉田 幸司ヨシダ コウジ
84 00:25:34 3080 鈴木 明善スズキ アキヨシ
85 00:26:02 3051 山本 永司ヤマモト エイジ
86 00:28:12 3042 林 聖憲ハヤシ キヨノリ
87 00:28:21 3096 坂口 宗敏サカグチ ムネトシ
88 00:28:56 3056 松本 一道マツモト カズミチ
89 00:37:27 3103 松本 松仁マツモト ショウジ

該当件数 : 49件