順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|
1 | 00:09:34 | 3009 | 田中 誉也 |
2 | 00:09:52 | 3012 | 門田 丈幸 |
3 | 00:10:06 | 3016 | 平田 健二 |
4 | 00:10:14 | 3062 | 河村 修司 |
5 | 00:10:26 | 3043 | 濱口 幹太 |
6 | 00:10:38 | 3011 | 樋本 英悟 |
7 | 00:10:55 | 3018 | 浦口 洋次郎 |
8 | 00:11:05 | 3001 | 井戸上 和矢 |
9 | 00:11:21 | 3055 | 西田 真吾 |
10 | 00:11:44 | 3017 | 山田 春人 |
11 | 00:12:06 | 3037 | 三村 大地 |
12 | 00:12:28 | 3040 | 依田 明大 |
13 | 00:12:40 | 3033 | ラッセル 大賀 |
14 | 00:12:42 | 3034 | 丸山 空大 |
15 | 00:12:47 | 3067 | 上田 英雄 |
16 | 00:12:49 | 3054 | 卜部 昌樹 |
17 | 00:12:54 | 3047 | 原 昌司 |
18 | 00:12:59 | 3005 | 吉岡 知輝 |
19 | 00:13:10 | 3053 | 岩田 晋弥 |
20 | 00:13:11 | 3008 | 木元 蒔萌樹 |
21 | 00:14:00 | 3061 | 村橋 泰治 |
22 | 00:14:03 | 3006 | 吉岡 英都 |
23 | 00:14:08 | 3064 | 中原 健次 |
24 | 00:14:18 | 3083 | 谷山 弘樹 |
25 | 00:14:34 | 3035 | 丸山 海大 |
26 | 00:14:42 | 3088 | 國定 靖民 |
27 | 00:14:45 | 3063 | 吉田 晋也 |
28 | 00:14:46 | 3059 | 横田 洋 |
29 | 00:14:57 | 3010 | 神谷 浩隆 |
30 | 00:15:04 | 3090 | 山路 大 |
31 | 00:15:13 | 3038 | 吉野 謙一 |
32 | 00:15:22 | 3045 | 堀 琢磨 |
33 | 00:15:35 | 3066 | 土橋 司 |
34 | 00:15:35 | 3020 | 西谷 学 |
35 | 00:15:46 | 3050 | 光藤 直人 |
36 | 00:16:05 | 3021 | 村上 光二 |
37 | 00:16:11 | 3058 | 南 一夫 |
38 | 00:16:13 | 3014 | 水山 正揮 |
39 | 00:16:26 | 3074 | 佐々木 勉 |
40 | 00:16:30 | 3022 | 木村 英也 |
41 | 00:16:31 | 3048 | 西田 憲弘 |
42 | 00:16:36 | 3044 | 川口 潤記 |
43 | 00:16:36 | 3046 | 佐藤 基之 |
44 | 00:16:37 | 3065 | 磯部 正文 |
45 | 00:16:44 | 3015 | 安宅 雄一朗 |
46 | 00:16:54 | 3036 | 谷口 史 |
47 | 00:17:00 | 3004 | 菊水 修 |
48 | 00:17:02 | 3052 | 中野 憲 |
49 | 00:17:17 | 3100 | 高田 康司 |
該当件数 : 89件